#19 - KOT 2022 - NLH OlyBet Deep Stack Final Day
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1Finland Lehtonen Arto Antero 275:19 PM248.77
#2  Merida Tanel 275:19 PM164.12
#3  Kerem Hanno 264:56 PM128.68
#4  Pissarev Alger 264:51 PM108.28
#5  Morel Marius 264:34 PM94.71
#6  Pohjola Markus Kristian 254:17 PM84.90
#7  Jakobsen Steffen Patey 254:01 PM77.40
#8  Siewert Damian Jan 253:58 PM71.44
#9  Bazazi Artin Luke 243:27 PM66.57
#10Finland Lönngren Ville Matti 243:08 PM62.49
#11  Priede Edgars 232:41 PM59.01
#12  Cislaghi Alessandro 232:34 PM56.01
#13Finland Suominen Keimo I. T. 222:18 PM53.39
#14Finland Juvonen Jukka Ilmari 222:14 PM51.06
#15Iceland Mroz Tomasz Janusz 222:08 PM48.99
#16  Kunicki Klemens 222:03 PM47.13
#17  Vymeris Ricardas 211:59 PM45.45
#18  Cravero Lucas Miguel 211:57 PM43.92
#19Finland Hurri Jari Pekka 211:53 PM42.51
#20  Legat Simon 211:47 PM41.23
#21  Koppel Richard 211:39 PM40.04
#22Finland Juhola Jari-Pekka 211:35 PM38.93
#23Finland Ilkka Kasperi Kasimir 211:32 PM37.91
#24  Rutanen Ville Oskari 2012:59 PM36.95
#25  Nguyen Duc Thieu 2012:52 PM36.06
#26  Korp Paul 2012:52 PM35.22
#27  Garselis Klavs 2012:49 PM34.43
#28Finland Lyttinen Joonas Juhani 2012:48 PM33.69
#29Finland Koskinen Esa Kalevi 1912:13 PM32.99
#30  Rimmel Rait 1912:10 PM32.32
#31  Turtia Saku Ilmari 1912:06 PM31.69
#32Norway Albrigtsen Ronny 1811:59 AM31.10
#33  Anton Tarmo 1711:21 AM30.53
#34  Jezov Roman 169:49 PM29.99
#35  Sandberg Peter Kramer 169:49 PM29.47
#36Lithuania Andriukeviciute Justina 169:47 PM28.97
#37  Hovrud Hakon 169:47 PM28.50
#38  Evert Tanel 169:43 PM28.05
#39  Vold Nicolai Henriksen 169:41 PM27.62
#40  Kuziv Ivan 169:40 PM27.20
#41  Jonikas Vygerdas 169:39 PM26.80
#42Finland Aaltonen Tapio Ilmari 169:37 PM26.41
#43Finland Heikkilä Konsta Ilmari 169:35 PM26.04
#44  Santavuori Jami K. P. 169:33 PM25.69
#45  Koljonen Ville Samuli 169:27 PM25.34
#46Finland Arosuo Totti Matias 159:16 PM25.01
#47  Kandla Rain 159:16 PM24.69
#48  Kulju Kalle Oskari 159:14 PM24.38
#49  Tiirik Ardo 159:12 PM24.08
#50  Tsouloftas Georgios 159:07 PM23.79
#51  Valgemäe Ardi 159:06 PM23.51
#52  Kaira Erkki Kristian 159:05 PM23.24
#53  Sallinen Juho Markus 159:03 PM22.97
#54Sweden Al-Khabbaz Andre 159:00 PM22.72
#55  Pirn Mati 158:58 PM22.47
#56  Tralla Karev 158:53 PM22.23
#57  Pihela Jun. Igor 148:49 PM21.99
#58  Buchvold Orjan 148:43 PM21.76
#59Latvia Fonarjovs Benjamins 148:38 PM21.54
#60  Virolainen Aapo Sakari 148:37 PM21.33
#61  Pukk Magnus 148:36 PM21.12
#62  Brück Harry Erik 148:36 PM20.91
#63  Heinonen Simo A. S. 148:35 PM20.71
#64  Avela Max August 148:33 PM20.52
#65  Kosonen Henrik P.O 148:30 PM20.33
#66  Arponen Tomi Tapani 148:29 PM20.14
#67  Bazazi David Peter 148:29 PM19.96
#68Latvia Aleksejenko Vasilijs 148:27 PM19.78
#69  Lauriala Niko Kristian 148:26 PM19.61
#70France Dewerdt Jimmy Philippe 148:26 PM19.44
#71Latvia Gudrimovics Ilvars 138:20 PM19.28
#72Latvia Mukans Sandris 138:19 PM19.12
#73  Grigunas Kaspars 138:16 PM18.96
#74  Kauzloric Anthony Jay 138:15 PM18.80
#75  Johnsen Agnetha 138:08 PM18.65
#76  Ly Quoc D. K. 138:05 PM18.51
#77  Nikkels Sjoerd A. J. 138:03 PM18.36
#78  Ojasoo Toivo 137:58 PM18.22
#79  Suviste Siim 137:57 PM18.08
#80  Tammel Tarmo 137:56 PM17.94
#81  Jaakson Ott 137:55 PM17.81
#82Finland Koistinen Mikael Juhani 126:50 PM17.68
#83  Chruickshank Jahn-Eric Yaniz 126:46 PM17.55
#84Finland Suokas Jarkko Juhani 126:45 PM17.43
#85  Cerniauskas Laurynas 126:44 PM17.30
#86Finland Lamberg Pekka Juhani 126:33 PM17.18
#87Finland Karttunen Osku Kalle 126:32 PM17.06
#88  Rustamov Nijat 126:32 PM16.95
#89United Kingdom Wood Kevin Christopher 126:30 PM16.83
#90Finland Ahlsten Antti Tuure Tapio 126:29 PM16.72
#91  Kettunen Niko Santeri 126:27 PM16.61
#92  Pinsel Eha 126:26 PM16.50
#93  Nguyen Linda M. P. 126:23 PM16.39
#94  Kylmälä Lauri Heikinpoika 126:23 PM16.29
#95  Linne Ingvar Cedrick 126:20 PM16.19
#96  Rohuniit Silver 126:19 PM16.09
#97  Smeljov Stanislav 126:16 PM15.99
#98  Leigri Sander 116:15 PM15.89
#99  Liparulo Matteo 116:13 PM15.79
#100  Pinsel Raivo 116:12 PM15.70
#101  Eller Rene 116:10 PM15.60
#102  Lang Taneli O. W. 116:10 PM15.51
#103  Canovic Arman 116:05 PM15.42
#104Norway Kristiansen Tove Janne 116:03 PM15.33
#105  Peterson Dmitri 116:02 PM15.24
#106Finland Alen Johan Erik 116:02 PM15.16
#107  Jaakola Vesa V. 116:02 PM15.07
#108  Sadih-Zade Eldars 116:01 PM14.99
#109  Brunborg Christian Ihlen 116:00 PM14.91
#110  Kostickis Paulius 115:58 PM14.82
#111Finland Al-Naji Ahmed H. M. 115:55 PM14.74
#112Finland Tuomaala Sami J. A. 115:55 PM14.66
#113Lithuania Rusinovas Aleksandras 115:52 PM14.59
#114  Christensen Martin Buur 115:48 PM14.51
#115  Dudakov Dmitri 105:43 PM14.43
#116  Mann Philip James 105:43 PM14.36
#117  Pihela Igor 105:41 PM14.29
#118  Perälä Jukka Tapani 105:41 PM14.21
#119Latvia Beizaks Edgars 105:39 PM14.14
#120Finland Holmberg Joel O. I. 105:34 PM14.07
#121  Einard Urmo 105:29 PM14.00
#122  Finsveen Terje Andre 105:26 PM13.93
#123  Mölderkivi Rain 105:22 PM13.86
#124  Kasincevs Aleksandrs 105:21 PM13.80
#125  Tumosa Saulius 105:16 PM13.73
#126  Kovalevski Artjom 95:11 PM13.66
#127  Ungulaitis Mantas 95:11 PM13.60
#128Finland Huttunen Onni Ensio 95:10 PM13.54
#129  Krasins Romans 95:09 PM13.47
#130  Ertinhajevs Sultans 95:03 PM13.41
#131  Kryzanauskas Modestas 95:00 PM13.35
#132  Bakkerud Steffen 94:58 PM13.29
#133Finland Nikkinen Petri Antero 94:57 PM13.23
#134  Venditti Daniele 94:53 PM13.17
#135  Ruksenas Rytis 94:50 PM13.11
#136Finland Paalanen Akseli Timonpoika 94:49 PM13.05
#137  De Nicola Raffaele Maria 94:49 PM12.99
#138Finland Öige Marek 84:27 PM12.94
#139  Tralla Karev 84:24 PM12.88
#140  Leigri Sander 84:24 PM12.83
#141  Jaakson Ott 84:19 PM12.77
#142  Hynynen Marko Mikael 84:18 PM12.72
#143  Kettunen Niko Santeri 84:16 PM12.66
#144  Azarjancs Maksims 84:14 PM12.61
#145  Gregurek Viktor 84:13 PM12.56
#146  Tumosa Saulius 84:13 PM12.51
#147  Kratovits Kalju 84:11 PM12.46
#148  Horten Oyvind 84:10 PM12.41
#149  Tralla Karev 84:10 PM12.36
#150  Pihela Igor 84:07 PM12.31
#151  Haller Christel 84:05 PM12.26
#152Finland Lehtonen Arto Antero 84:02 PM12.21
#153  Podadera Lianes Alex 84:00 PM12.16
#154Lithuania Rusinovas Aleksandras 83:57 PM12.11
#155  Remmel Rauno 83:57 PM12.07
#156  Pissarev Alger 83:57 PM12.02
#157  Hakoniemi Jukka Samuli 83:56 PM11.97
#158  Johnsen Agnetha 83:53 PM11.93
#159  Puget Thomas Nicolas 83:49 PM11.88
#160  Garselis Klavs 83:48 PM11.84
#161  Ungulaitis Mantas 73:45 PM11.79
#162Latvia Beizaks Edgars 73:44 PM11.75
#163Latvia Ansevics Ingus 73:44 PM11.71
#164  Einard Urmo 73:42 PM11.67
#165Finland Koskinen Esa Kalevi 73:41 PM11.62
#166Finland Pönniö Risto Olavi 73:40 PM11.58
#167Norway Chen Michael 73:40 PM11.54
#168  Podadera Lianes Alex 73:39 PM11.50
#169  Selgeveer Marek 73:34 PM11.46
#170  Tumosa Saulius 73:34 PM11.42
#171  Ronkainen Topi Markus 73:31 PM11.38
#172  Brockmann Henrik 73:27 PM11.34
#173  Koponen Jari Tapani 73:26 PM11.30
#174  Keenan Brendan Oliver 73:25 PM11.26
#175Finland Aaltonen Tapio Ilmari 73:25 PM11.22
#176  De Nicola Raffaele Maria 73:24 PM11.18
#177  Randolph Jr Richard Fitz 73:24 PM11.14
#178  Gökcek Ant 73:21 PM11.11
#179  Rustamov Nijat 73:17 PM11.07
#180  Ostrovskij Albert 63:15 PM11.03
#181  Pirn Mati 63:13 PM10.99
#182  Saarinen Toni Verner 63:12 PM10.96
#183  Suviste Siim 63:05 PM10.92
#184Latvia Ansevics Ingus 63:05 PM10.89
#185  Kerem Hanno 62:59 PM10.85
#186  Rustamov Nijat 62:58 PM10.82
#187  Pukk Magnus 62:57 PM10.78
#188  Gruet Christian Sebastien 62:57 PM10.75
#189Norway Bru Jorg 62:54 PM10.71
#190  Ertinhajevs Sultans 62:54 PM10.68
#191  Odden Roger 62:50 PM10.65
#192  Oks Marten 62:49 PM10.61
#193  Ziemelis Alekss Kristers 62:49 PM10.58
#194  Virolainen Aapo Sakari 62:48 PM10.55
#195  Pirn Mati 62:47 PM10.51
#196Latvia Gudrimovics Ilvars 52:41 PM10.48
#197  Bazazi David Peter 52:33 PM10.45
#198  Nugin Tambet 52:33 PM10.42
#199  Ungulaitis Mantas 52:27 PM10.39
#200Latvia Aleksejenko Vasilijs 52:26 PM10.36
#201Sweden Al-Khabbaz Andre 52:24 PM10.32
#202  Ziemelis Alekss Kristers 52:18 PM10.29
#203  Cerniauskas Laurynas 42:05 PM10.26
#204Finland Vihervuori Miska Kasperi 42:00 PM10.23
#205  Buchvold Orjan 41:59 PM10.20
#206  Mirza Mohammadi Masoud 41:52 PM10.17
#207  Azarjancs Maksims 31:19 PM10.14
#208  Ly Quoc D. K. 31:11 PM10.11
#209  Gökcek Ant 31:03 PM10.09
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 30 min. 13:00
210010010030 min. 13:30
310020020030 min. 14:00
410030030030 min. 14:30
Pausa   15 min. 15:00
520040040030 min. 15:15
620050050030 min. 15:45
730060060030 min. 16:15
840080080030 min. 16:45
Pausa   15 min. 17:15
95001,0001,00030 min. 17:30
106001,2001,20030 min. 18:00
118001,6001,60030 min. 18:30
121,0002,0002,00030 min. 19:00
Pausa   60 min. 19:30
131,0002,5002,50030 min. 20:30
141,5003,0003,00030 min. 21:00
152,0004,0004,00030 min. 21:30
162,0005,0005,00030 min. 22:00
Pausa   99 min. 22:30
173,0006,0006,00030 min. 00:09 (+1)
184,0008,0008,00030 min. 00:39 (+1)
195,00010,00010,00030 min. 01:09 (+1)
206,00012,00012,00030 min. 01:39 (+1)
Pausa   15 min. 02:09 (+1)
218,00016,00016,00030 min. 02:24 (+1)
2210,00020,00020,00030 min. 02:54 (+1)
2310,00025,00025,00030 min. 03:24 (+1)
2415,00030,00030,00030 min. 03:54 (+1)
Pausa   15 min. 04:24 (+1)
2520,00040,00040,00030 min. 04:39 (+1)
2620,00050,00050,00030 min. 05:09 (+1)
2730,00060,00060,00030 min. 05:39 (+1)
2840,00080,00080,00030 min. 06:09 (+1)
Pausa   15 min. 06:39 (+1)
2950,000100,000100,00030 min. 06:54 (+1)
3060,000120,000120,00030 min. 07:24 (+1)
3180,000160,000160,00030 min. 07:54 (+1)
32100,000200,000200,00030 min. 08:24 (+1)
33120,000240,000240,00030 min. 08:54 (+1)
34150,000300,000300,00030 min. 09:24 (+1)
35200,000400,000400,00030 min. 09:54 (+1)
36250,000500,000500,00030 min. 10:24 (+1)
37300,000600,000600,00030 min. 10:54 (+1)
38400,000800,000800,00030 min. 11:24 (+1)
39500,0001,000,0001,000,00030 min. 11:54 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
No table for event
General information
Date 9/16/2022 1:00 PM
Buyin 315.00 + 35.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 209
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 27 - 9 min.
Players 0/209
Average 0
Chips 6,270,000
Total pot 61,884.90 €
Status Concluso
Updated to 9/18/2022 7:09 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 113,215.0021.35% Lehtonen Arto Antero
# 29,550.0015.43% Merida Tanel
# 37,210.0011.65% Kerem Hanno
# 44,950.008.00% Pissarev Alger
# 53,710.006.00% Morel Marius
# 63,080.004.98% Pohjola Markus Kristian
# 72,460.003.98% Jakobsen Steffen Patey
# 81,860.003.01% Siewert Damian Jan
# 91,300.002.10% Bazazi Artin Luke
# 101,080.001.75% Lönngren Ville Matti
# 111,080.001.75% Priede Edgars
# 121,080.001.75% Cislaghi Alessandro
# 13920.001.49% Suominen Keimo I. T.
# 14920.001.49% Juvonen Jukka Ilmari
# 15920.001.49% Mroz Tomasz Janusz
# 16920.001.49% Kunicki Klemens
# 17770.001.24% Vymeris Ricardas
# 18770.001.24% Cravero Lucas Miguel
# 19770.001.24% Hurri Jari Pekka
# 20770.001.24% Legat Simon
# 21650.001.05% Koppel Richard
# 22650.001.05% Juhola Jari-Pekka
# 23650.001.05% Ilkka Kasperi Kasimir
# 24650.001.05% Rutanen Ville Oskari
# 25650.001.05% Nguyen Duc Thieu
# 26650.001.05% Korp Paul
# 27650.001.05% Garselis Klavs