#19 - KOT 2022 - NLH OlyBet Deep Stack Final Day
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1Finland Arto Antero Lehtonen 275:19 PM248.77
#2  Tanel Merida 275:19 PM164.12
#3  Hanno Kerem 264:56 PM128.68
#4  Alger Pissarev 264:51 PM108.28
#5  Marius Morel 264:34 PM94.71
#6  Markus Kristian Pohjola 254:17 PM84.90
#7  Steffen Patey Jakobsen 254:01 PM77.40
#8  Damian Jan Siewert 253:58 PM71.44
#9  Artin Luke Bazazi 243:27 PM66.57
#10Finland Ville Matti Lönngren 243:08 PM62.49
#11  Edgars Priede 232:41 PM59.01
#12  Alessandro Cislaghi 232:34 PM56.01
#13Finland Keimo I. T. Suominen 222:18 PM53.39
#14Finland Jukka Ilmari Juvonen 222:14 PM51.06
#15Iceland Tomasz Janusz Mroz 222:08 PM48.99
#16  Klemens Kunicki 222:03 PM47.13
#17  Ricardas Vymeris 211:59 PM45.45
#18  Lucas Miguel Cravero 211:57 PM43.92
#19Finland Jari Pekka Hurri 211:53 PM42.51
#20  Simon Legat 211:47 PM41.23
#21  Richard Koppel 211:39 PM40.04
#22Finland Jari-Pekka Juhola 211:35 PM38.93
#23Finland Kasperi Kasimir Ilkka 211:32 PM37.91
#24  Ville Oskari Rutanen 2012:59 PM36.95
#25  Duc Thieu Nguyen 2012:52 PM36.06
#26  Paul Korp 2012:52 PM35.22
#27  Klavs Garselis 2012:49 PM34.43
#28Finland Joonas Juhani Lyttinen 2012:48 PM33.69
#29Finland Esa Kalevi Koskinen 1912:13 PM32.99
#30  Rait Rimmel 1912:10 PM32.32
#31  Saku Ilmari Turtia 1912:06 PM31.69
#32Norway Ronny Albrigtsen 1811:59 AM31.10
#33  Tarmo Anton 1711:21 AM30.53
#34  Roman Jezov 169:49 PM29.99
#35  Peter Kramer Sandberg 169:49 PM29.47
#36Lithuania Justina Andriukeviciute 169:47 PM28.97
#37  Hakon Hovrud 169:47 PM28.50
#38  Tanel Evert 169:43 PM28.05
#39  Nicolai Henriksen Vold 169:41 PM27.62
#40  Ivan Kuziv 169:40 PM27.20
#41  Vygerdas Jonikas 169:39 PM26.80
#42Finland Tapio Ilmari Aaltonen 169:37 PM26.41
#43Finland Konsta Ilmari Heikkilä 169:35 PM26.04
#44  Jami K. P. Santavuori 169:33 PM25.69
#45  Ville Samuli Koljonen 169:27 PM25.34
#46Finland Totti Matias Arosuo 159:16 PM25.01
#47  Rain Kandla 159:16 PM24.69
#48  Kalle Oskari Kulju 159:14 PM24.38
#49  Ardo Tiirik 159:12 PM24.08
#50  Georgios Tsouloftas 159:07 PM23.79
#51  Ardi Valgemäe 159:06 PM23.51
#52  Erkki Kristian Kaira 159:05 PM23.24
#53  Juho Markus Sallinen 159:03 PM22.97
#54Sweden Andre Al-Khabbaz 159:00 PM22.72
#55  Mati Pirn 158:58 PM22.47
#56  Karev Tralla 158:53 PM22.23
#57  Igor Pihela Jun. 148:49 PM21.99
#58  Orjan Buchvold 148:43 PM21.76
#59Latvia Benjamins Fonarjovs 148:38 PM21.54
#60  Aapo Sakari Virolainen 148:37 PM21.33
#61  Magnus Pukk 148:36 PM21.12
#62  Harry Erik Brück 148:36 PM20.91
#63  Simo A. S. Heinonen 148:35 PM20.71
#64  Max August Avela 148:33 PM20.52
#65  Henrik P.O Kosonen 148:30 PM20.33
#66  Tomi Tapani Arponen 148:29 PM20.14
#67  David Peter Bazazi 148:29 PM19.96
#68Latvia Vasilijs Aleksejenko 148:27 PM19.78
#69  Niko Kristian Lauriala 148:26 PM19.61
#70France Jimmy Philippe Dewerdt 148:26 PM19.44
#71Latvia Ilvars Gudrimovics 138:20 PM19.28
#72Latvia Sandris Mukans 138:19 PM19.12
#73  Kaspars Grigunas 138:16 PM18.96
#74  Anthony Jay Kauzloric 138:15 PM18.80
#75  Agnetha Johnsen 138:08 PM18.65
#76  Quoc D. K. Ly 138:05 PM18.51
#77  Sjoerd A. J. Nikkels 138:03 PM18.36
#78  Toivo Ojasoo 137:58 PM18.22
#79  Siim Suviste 137:57 PM18.08
#80  Tarmo Tammel 137:56 PM17.94
#81  Ott Jaakson 137:55 PM17.81
#82Finland Mikael Juhani Koistinen 126:50 PM17.68
#83  Jahn-Eric Yaniz Chruickshank 126:46 PM17.55
#84Finland Jarkko Juhani Suokas 126:45 PM17.43
#85  Laurynas Cerniauskas 126:44 PM17.30
#86Finland Pekka Juhani Lamberg 126:33 PM17.18
#87Finland Osku Kalle Karttunen 126:32 PM17.06
#88  Nijat Rustamov 126:32 PM16.95
#89United Kingdom Kevin Christopher Wood 126:30 PM16.83
#90Finland Antti Tuure Tapio Ahlsten 126:29 PM16.72
#91  Niko Santeri Kettunen 126:27 PM16.61
#92  Eha Pinsel 126:26 PM16.50
#93  Linda M. P. Nguyen 126:23 PM16.39
#94  Lauri Heikinpoika Kylmälä 126:23 PM16.29
#95  Ingvar Cedrick Linne 126:20 PM16.19
#96  Silver Rohuniit 126:19 PM16.09
#97  Stanislav Smeljov 126:16 PM15.99
#98  Sander Leigri 116:15 PM15.89
#99  Matteo Liparulo 116:13 PM15.79
#100  Raivo Pinsel 116:12 PM15.70
#101  Rene Eller 116:10 PM15.60
#102  Taneli O. W. Lang 116:10 PM15.51
#103  Arman Canovic 116:05 PM15.42
#104Norway Tove Janne Kristiansen 116:03 PM15.33
#105  Dmitri Peterson 116:02 PM15.24
#106Finland Johan Erik Alen 116:02 PM15.16
#107  Vesa V. Jaakola 116:02 PM15.07
#108  Eldars Sadih-Zade 116:01 PM14.99
#109  Christian Ihlen Brunborg 116:00 PM14.91
#110  Paulius Kostickis 115:58 PM14.82
#111Finland Ahmed H. M. Al-Naji 115:55 PM14.74
#112Finland Sami J. A. Tuomaala 115:55 PM14.66
#113Lithuania Aleksandras Rusinovas 115:52 PM14.59
#114  Martin Buur Christensen 115:48 PM14.51
#115  Dmitri Dudakov 105:43 PM14.43
#116  Philip James Mann 105:43 PM14.36
#117  Igor Pihela 105:41 PM14.29
#118  Jukka Tapani Perälä 105:41 PM14.21
#119Latvia Edgars Beizaks 105:39 PM14.14
#120Finland Joel O. I. Holmberg 105:34 PM14.07
#121  Urmo Einard 105:29 PM14.00
#122  Terje Andre Finsveen 105:26 PM13.93
#123  Rain Mölderkivi 105:22 PM13.86
#124  Aleksandrs Kasincevs 105:21 PM13.80
#125  Saulius Tumosa 105:16 PM13.73
#126  Artjom Kovalevski 95:11 PM13.66
#127  Mantas Ungulaitis 95:11 PM13.60
#128Finland Onni Ensio Huttunen 95:10 PM13.54
#129  Romans Krasins 95:09 PM13.47
#130  Sultans Ertinhajevs 95:03 PM13.41
#131  Modestas Kryzanauskas 95:00 PM13.35
#132  Steffen Bakkerud 94:58 PM13.29
#133Finland Petri Antero Nikkinen 94:57 PM13.23
#134  Daniele Venditti 94:53 PM13.17
#135  Rytis Ruksenas 94:50 PM13.11
#136Finland Akseli Timonpoika Paalanen 94:49 PM13.05
#137  Raffaele Maria De Nicola 94:49 PM12.99
#138Finland Marek Öige 84:27 PM12.94
#139  Karev Tralla 84:24 PM12.88
#140  Sander Leigri 84:24 PM12.83
#141  Ott Jaakson 84:19 PM12.77
#142  Marko Mikael Hynynen 84:18 PM12.72
#143  Niko Santeri Kettunen 84:16 PM12.66
#144  Maksims Azarjancs 84:14 PM12.61
#145  Viktor Gregurek 84:13 PM12.56
#146  Saulius Tumosa 84:13 PM12.51
#147  Kalju Kratovits 84:11 PM12.46
#148  Oyvind Horten 84:10 PM12.41
#149  Karev Tralla 84:10 PM12.36
#150  Igor Pihela 84:07 PM12.31
#151  Christel Haller 84:05 PM12.26
#152Finland Arto Antero Lehtonen 84:02 PM12.21
#153  Alex Podadera Lianes 84:00 PM12.16
#154Lithuania Aleksandras Rusinovas 83:57 PM12.11
#155  Rauno Remmel 83:57 PM12.07
#156  Alger Pissarev 83:57 PM12.02
#157  Jukka Samuli Hakoniemi 83:56 PM11.97
#158  Agnetha Johnsen 83:53 PM11.93
#159  Thomas Nicolas Puget 83:49 PM11.88
#160  Klavs Garselis 83:48 PM11.84
#161  Mantas Ungulaitis 73:45 PM11.79
#162Latvia Edgars Beizaks 73:44 PM11.75
#163Latvia Ingus Ansevics 73:44 PM11.71
#164  Urmo Einard 73:42 PM11.67
#165Finland Esa Kalevi Koskinen 73:41 PM11.62
#166Finland Risto Olavi Pönniö 73:40 PM11.58
#167Norway Michael Chen 73:40 PM11.54
#168  Alex Podadera Lianes 73:39 PM11.50
#169  Marek Selgeveer 73:34 PM11.46
#170  Saulius Tumosa 73:34 PM11.42
#171  Topi Markus Ronkainen 73:31 PM11.38
#172  Henrik Brockmann 73:27 PM11.34
#173  Jari Tapani Koponen 73:26 PM11.30
#174  Brendan Oliver Keenan 73:25 PM11.26
#175Finland Tapio Ilmari Aaltonen 73:25 PM11.22
#176  Raffaele Maria De Nicola 73:24 PM11.18
#177  Richard Fitz Randolph Jr 73:24 PM11.14
#178  Ant Gökcek 73:21 PM11.11
#179  Nijat Rustamov 73:17 PM11.07
#180  Albert Ostrovskij 63:15 PM11.03
#181  Mati Pirn 63:13 PM10.99
#182  Toni Verner Saarinen 63:12 PM10.96
#183  Siim Suviste 63:05 PM10.92
#184Latvia Ingus Ansevics 63:05 PM10.89
#185  Hanno Kerem 62:59 PM10.85
#186  Nijat Rustamov 62:58 PM10.82
#187  Magnus Pukk 62:57 PM10.78
#188  Christian Sebastien Gruet 62:57 PM10.75
#189Norway Jorg Bru 62:54 PM10.71
#190  Sultans Ertinhajevs 62:54 PM10.68
#191  Roger Odden 62:50 PM10.65
#192  Marten Oks 62:49 PM10.61
#193  Alekss Kristers Ziemelis 62:49 PM10.58
#194  Aapo Sakari Virolainen 62:48 PM10.55
#195  Mati Pirn 62:47 PM10.51
#196Latvia Ilvars Gudrimovics 52:41 PM10.48
#197  David Peter Bazazi 52:33 PM10.45
#198  Tambet Nugin 52:33 PM10.42
#199  Mantas Ungulaitis 52:27 PM10.39
#200Latvia Vasilijs Aleksejenko 52:26 PM10.36
#201Sweden Andre Al-Khabbaz 52:24 PM10.32
#202  Alekss Kristers Ziemelis 52:18 PM10.29
#203  Laurynas Cerniauskas 42:05 PM10.26
#204Finland Miska Kasperi Vihervuori 42:00 PM10.23
#205  Orjan Buchvold 41:59 PM10.20
#206  Masoud Mirza Mohammadi 41:52 PM10.17
#207  Maksims Azarjancs 31:19 PM10.14
#208  Quoc D. K. Ly 31:11 PM10.11
#209  Ant Gökcek 31:03 PM10.09
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 30 min. 13:00
210010010030 min. 13:30
310020020030 min. 14:00
410030030030 min. 14:30
Pausa   15 min. 15:00
520040040030 min. 15:15
620050050030 min. 15:45
730060060030 min. 16:15
840080080030 min. 16:45
Pausa   15 min. 17:15
95001,0001,00030 min. 17:30
106001,2001,20030 min. 18:00
118001,6001,60030 min. 18:30
121,0002,0002,00030 min. 19:00
Pausa   60 min. 19:30
131,0002,5002,50030 min. 20:30
141,5003,0003,00030 min. 21:00
152,0004,0004,00030 min. 21:30
162,0005,0005,00030 min. 22:00
Pausa   99 min. 22:30
173,0006,0006,00030 min. 00:09 (+1)
184,0008,0008,00030 min. 00:39 (+1)
195,00010,00010,00030 min. 01:09 (+1)
206,00012,00012,00030 min. 01:39 (+1)
Pausa   15 min. 02:09 (+1)
218,00016,00016,00030 min. 02:24 (+1)
2210,00020,00020,00030 min. 02:54 (+1)
2310,00025,00025,00030 min. 03:24 (+1)
2415,00030,00030,00030 min. 03:54 (+1)
Pausa   15 min. 04:24 (+1)
2520,00040,00040,00030 min. 04:39 (+1)
2620,00050,00050,00030 min. 05:09 (+1)
2730,00060,00060,00030 min. 05:39 (+1)
2840,00080,00080,00030 min. 06:09 (+1)
Pausa   15 min. 06:39 (+1)
2950,000100,000100,00030 min. 06:54 (+1)
3060,000120,000120,00030 min. 07:24 (+1)
3180,000160,000160,00030 min. 07:54 (+1)
32100,000200,000200,00030 min. 08:24 (+1)
33120,000240,000240,00030 min. 08:54 (+1)
34150,000300,000300,00030 min. 09:24 (+1)
35200,000400,000400,00030 min. 09:54 (+1)
36250,000500,000500,00030 min. 10:24 (+1)
37300,000600,000600,00030 min. 10:54 (+1)
38400,000800,000800,00030 min. 11:24 (+1)
39500,0001,000,0001,000,00030 min. 11:54 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
No table for event
General information
Date 9/16/2022 1:00 PM
Buyin 315.00 + 35.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 209
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 27 - 9 min.
Players 0/209
Average 0
Chips 6,270,000
Total pot 61,884.90 €
Status Concluso
Updated to 9/18/2022 7:09 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 113,215.0021.35% Lehtonen Arto Antero
# 29,550.0015.43% Merida Tanel
# 37,210.0011.65% Kerem Hanno
# 44,950.008.00% Pissarev Alger
# 53,710.006.00% Morel Marius
# 63,080.004.98% Pohjola Markus Kristian
# 72,460.003.98% Jakobsen Steffen Patey
# 81,860.003.01% Siewert Damian Jan
# 91,300.002.10% Bazazi Artin Luke
# 101,080.001.75% Lönngren Ville Matti
# 111,080.001.75% Priede Edgars
# 121,080.001.75% Cislaghi Alessandro
# 13920.001.49% Suominen Keimo I. T.
# 14920.001.49% Juvonen Jukka Ilmari
# 15920.001.49% Mroz Tomasz Janusz
# 16920.001.49% Kunicki Klemens
# 17770.001.24% Vymeris Ricardas
# 18770.001.24% Cravero Lucas Miguel
# 19770.001.24% Hurri Jari Pekka
# 20770.001.24% Legat Simon
# 21650.001.05% Koppel Richard
# 22650.001.05% Juhola Jari-Pekka
# 23650.001.05% Ilkka Kasperi Kasimir
# 24650.001.05% Rutanen Ville Oskari
# 25650.001.05% Nguyen Duc Thieu
# 26650.001.05% Korp Paul
# 27650.001.05% Garselis Klavs