23.02. #1 - NLH Kings of Tallinn Special
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1  Belimov Grigori 294:27 AM114.89
#2  Hakala Jouni Anselmi 294:27 AM75.80
#3  Bzeskis Irmantas 284:09 AM59.43
#4  Rolovs Oskars 273:45 AM50.01
#5  Torrim Tarmo 253:10 AM43.74
#6  Korhonen Niko Johannes 253:07 AM39.21
#7  Yousefi Sayed Mahdi 242:37 AM35.75
#8  Mägi Viktor 232:22 AM32.99
#9  Tamm Helina 232:10 AM30.74
#10  Piller Leino 232:08 AM28.86
#11  Plukas-Polonskiy Pavel 221:51 AM27.26
#12  Tamm Taavi 221:49 AM25.87
#13Finland Parri Panu P.I. 221:37 AM24.66
#14  Krauja Margers 211:26 AM23.58
#15  Telin Daniil 211:20 AM22.63
#16Latvia Dambrans Aigars 211:19 AM21.77
#17  Mirjam Tannar 211:17 AM20.99
#18  Linno Marco 211:16 AM20.28
#19  Kõnd Kevin 201:12 AM19.64
#20  Ronkainen Topi Markus 201:11 AM19.04
#21  Lehtinen Eero Ilari 201:04 AM18.49
#22  Haller Christel 201:04 AM17.98
#23  Jila Dorri Sani 201:00 AM17.51
#24  Pindis Airin 201:00 AM17.07
#25  Titov Vitaly 1912:47 AM16.65
#26  Stepanov Raido 1912:45 AM16.27
#27  Hietala Teemu Eemil 1912:42 AM15.90
#28  Suviste Siim 1912:41 AM15.56
#29  Allmere Aver 1912:37 AM15.24
#30  Mänd Martin 1912:35 AM14.93
#31  Vare Vaiko 1912:35 AM14.64
#32  Praks Hannes 1912:32 AM14.36
#33  Pinsel Eha 1812:23 AM14.10
#34  Tamm Taago 1812:19 AM13.85
#35Latvia Beizaks Edgars 1812:18 AM13.61
#36  Vitolins Edgars 1812:18 AM13.38
#37  Polli Toomas 1812:08 AM13.16
#38  Pulatova Irina 1711:56 PM12.95
#39  Piller Christel Tiina 1711:50 PM12.75
#40  Damaskin Dmitri 1611:45 PM12.56
#41  Hlabov Aleksandr 1611:45 PM12.38
#42  Lundstroem Rasmus Jon Mikael 1611:42 PM12.20
#43  Ehala Karin 1611:39 PM12.03
#44  Tiirik Ardo 1611:38 PM11.86
#45  Remmel Rauno 1611:35 PM11.70
#46  Ormisson Madis 1611:35 PM11.55
#47  Pinsel Raivo 1611:34 PM11.40
#48Norway Kollandsrud Nils 1611:32 PM11.26
#49France Dewerdt Jimmy Philippe 1611:29 PM11.12
#50  Olop Herli 1611:29 PM10.99
#51  Keinast Tanel 1511:16 PM10.86
#52  Paju Kertu 1511:16 PM10.73
#53  Piik Martin 1511:13 PM10.61
#54  Kiilaspää Ott 1511:12 PM10.49
#55  Kask Artur 1511:12 PM10.38
#56  Veerberk Antti 1511:12 PM10.27
#57  Liiv Riho 1511:08 PM10.16
#58  Morel Marius 1411:03 PM10.05
#59  Vallap Priit 1411:03 PM9.95
#60  Märss Matthias 1411:00 PM9.85
#61  Romanovski Roman 1410:58 PM9.75
#62  Palmer Henri 1410:57 PM9.66
#63  Keskel Marko 1410:56 PM9.56
#64  Einard Urmo 1410:54 PM9.47
#65  Redko Vadim 1410:50 PM9.39
#66  Pebre Andero 1410:50 PM9.30
#67  Elvisto Arvo-Mart 1410:49 PM9.22
#68  Guk Vadim 1410:47 PM9.14
#69  Valk Karl Robert 1310:23 PM9.06
#70  Nisula Luukas 1310:22 PM8.98
#71  Klepats Aleksandr 1310:22 PM8.90
#72  Jelpidiforov Aleksandr 1310:21 PM8.83
#73Finland Saviaho Jari A. J. 1310:18 PM8.76
#74Latvia Lacis Dzintars 1310:17 PM8.68
#75  Nurk Siim 1310:16 PM8.61
#76  Polyak Vitaliy 1310:16 PM8.55
#77  Kuus Kaido 1310:15 PM8.48
#78United Kingdom Clenton Stephen Barry 1310:11 PM8.41
#79  Anni Annika 1310:09 PM8.35
#80  Nurm Sirli 1310:09 PM8.29
#81  Gumbelevicius Tomas 1310:07 PM8.23
#82Netherlands Rust Mathijs 1310:06 PM8.17
#83  Tannbaum Maili 1310:06 PM8.11
#84  Hein Marko 1210:02 PM8.05
#85Finland Suominen Keimo I. T. 1210:01 PM7.99
#86  Arjut Allan 1210:00 PM7.94
#87Ukraine Taran Oleksandr 129:59 PM7.88
#88  Kalmus Karl-Julius 129:58 PM7.83
#89  Reimaa Sven 129:57 PM7.77
#90  Kaelep Argo 129:55 PM7.72
#91  Hallik Kert 129:55 PM7.67
#92  Pukk Erik 129:54 PM7.62
#93  Kuuse Kristjan 129:51 PM7.57
#94  Akenpärg Arko 129:51 PM7.52
#95Ukraine Taran Yuliia 129:50 PM7.48
#96Finland Al-Naji Ahmed H. M. 129:49 PM7.43
#97Iran Mahmoudi Mahdieh 129:49 PM7.38
#98  Roosimägi Priit 129:47 PM7.34
#99  Liiva Marek 119:45 PM7.29
#100  Valge Ian-Erik 119:41 PM7.25
#101Finland Väänänen Samuel Patrik 119:38 PM7.21
#102  Tserepanov Dmitri 119:34 PM7.16
#103  Repola Vesa Tapio 119:34 PM7.12
#104  Verkholyet Olena 119:33 PM7.08
#105  Kivistik Peep 119:31 PM7.04
#106  Heiska Juho H. S. 119:30 PM7.00
#107  Samarüütel Andres 119:26 PM6.96
#108  Koplimaa Markku 109:22 PM6.92
#109  Jürgens Mario 109:21 PM6.88
#110  Oganesjan Sergei 109:20 PM6.85
#111  Vassin Juri 109:17 PM6.81
#112  Kratovits Kalju 109:16 PM6.77
#113  Halonen Ville Valtteri 109:15 PM6.74
#114  Mirza Mohammadi Masoud 109:15 PM6.70
#115  Uibo Hendrik 109:14 PM6.67
#116  Tabulovich Victor 109:14 PM6.63
#117  Venckus Ignas 109:13 PM6.60
#118  Pukk Allan 109:11 PM6.56
#119  Ziemelis Alekss Kristers 109:09 PM6.53
#120  Manuyko Natalia 109:08 PM6.50
#121  Umal Aron 109:08 PM6.47
#122France Schang Sebastien J. D. 109:08 PM6.43
#123  Hin Janek 109:07 PM6.40
#124  Zeltmatis Marcis 109:07 PM6.37
#125  Paasikoski Marko Juhani 109:06 PM6.34
#126  Kesa Mihkel 99:05 PM6.31
#127Finland Härkönen Marko L. J. 99:03 PM6.28
#128Finland Ihamäki Markku Ilmari 99:02 PM6.25
#129Finland Suominen Erno Tapani 99:00 PM6.22
#130  Bötker Oliver Johannes 99:00 PM6.19
#131  Int Kristen 98:59 PM6.16
#132  Tralla Karev 98:59 PM6.14
#133  Rutanen Ville Oskari 98:59 PM6.11
#134  Simulask Silver 98:57 PM6.08
#135  Simmer Ivar 98:57 PM6.05
#136  Namm Marko 98:57 PM6.03
#137  Blinov Viktor 98:55 PM6.00
#138  Sepp Reido 98:53 PM5.98
#139  Sahhatski Viktor 98:52 PM5.95
#140  Kutman Kalvi 98:51 PM5.92
#141  Kadak Veiko 98:50 PM5.90
#142Finland Aaltonen Tapio Ilmari 98:46 PM5.87
#143Finland Relander Robert O. M. 88:44 PM5.85
#144  Linno Lehar 88:44 PM5.82
#145  Rogovoi Vladimir 88:44 PM5.80
#146  Kolmkant Kristian 88:43 PM5.78
#147  Uibo Hendrik 88:40 PM5.75
#148  Cristofani Suhadolnik Gregory 88:39 PM5.73
#149  Tolpanniemi Antti Ilmari 88:37 PM5.71
#150  Evardson Kaspar 88:31 PM5.68
#151  Oja Priit 88:30 PM5.66
#152  Tammela Tanel 88:30 PM5.64
#153  Olop Herli 77:54 PM5.62
#154  Arjut Allan 77:54 PM5.59
#155  Simmer Ivar 77:54 PM5.57
#156  Manuyko Natalia 77:53 PM5.55
#157  Tserepanov Dmitri 77:53 PM5.53
#158  Pukk Erik 77:52 PM5.51
#159  Reimaa Sven 77:52 PM5.49
#160  Svedas Rimvydas 77:51 PM5.47
#161  Mänd Martin 77:50 PM5.45
#162  Piller Christel Tiina 77:49 PM5.43
#163  Leek Monika 77:49 PM5.41
#164  Zeltmatis Marcis 77:48 PM5.39
#165  Arjut Allan 77:46 PM5.37
#166  Telin Daniil 77:46 PM5.35
#167  Jürgens Mario 77:45 PM5.33
#168  Rennit Ringo 77:44 PM5.31
#169  Tralla Karev 77:43 PM5.29
#170  Värva Indrek 77:43 PM5.27
#171  Kuuse Kristjan 77:42 PM5.25
#172  Kivistik Peep 77:40 PM5.24
#173  Aamisepp Reigo 77:40 PM5.22
#174  Morel Marius 77:39 PM5.20
#175  Rolovs Oskars 77:39 PM5.18
#176Finland Relander Robert O. M. 77:37 PM5.16
#177  Pukk Allan 77:36 PM5.15
#178  Tserepanov Dmitri 77:36 PM5.13
#179  Int Kristen 77:35 PM5.11
#180  Umal Aron 77:35 PM5.09
#181  Mirza Mohammadi Masoud 77:35 PM5.08
#182  Nad Aleksander 77:35 PM5.06
#183  Kratovits Kalju 77:35 PM5.04
#184  Mänd Martin 77:34 PM5.03
#185France Schang Sebastien J. D. 77:34 PM5.01
#186  Mirjam Tannar 77:33 PM5.00
#187  Verkholyet Olena 77:31 PM4.98
#188Finland Saviaho Jari A. J. 77:27 PM4.96
#189  Tralla Karev 77:27 PM4.95
#190Latvia Dambrans Aigars 77:26 PM4.93
#191  Mänd Martin 77:26 PM4.92
#192  Kivistik Peep 77:25 PM4.90
#193Ukraine Taran Oleksandr 77:25 PM4.89
#194  Jürgens Mario 67:24 PM4.87
#195Finland Akman Anssi Juhana 67:24 PM4.86
#196Finland Saviaho Jari A. J. 67:23 PM4.84
#197  Ronkainen Topi Markus 67:22 PM4.83
#198  Kuus Kaido 67:22 PM4.81
#199  Sahhatski Viktor 67:21 PM4.80
#200  Mirza Mohammadi Masoud 67:21 PM4.78
#201  Fetissov Deniss 67:21 PM4.77
#202  Ziemelis Alekss Kristers 67:21 PM4.75
#203Finland Saviaho Jari A. J. 67:19 PM4.74
#204  Hein Marko 67:17 PM4.73
#205  Tralla Karev 67:16 PM4.71
#206  Morel Marius 67:14 PM4.70
#207Finland Seppälä Sirkka-Liisa 67:13 PM4.68
#208  Piller Christel Tiina 67:12 PM4.67
#209  Kratovits Kalju 67:12 PM4.66
#210  Skola Mihhail 67:10 PM4.64
#211  Tammela Tanel 67:10 PM4.63
#212France Schang Sebastien J. D. 67:09 PM4.62
#213  Simulask Silver 67:07 PM4.61
#214Finland Relander Robert O. M. 67:06 PM4.59
#215  Blinov Viktor 67:05 PM4.58
#216  Mirza Mohammadi Masoud 57:01 PM4.57
#217  Reitalu Indrek 57:01 PM4.55
#218  Uibo Hendrik 57:00 PM4.54
#219  Linno Lehar 57:00 PM4.53
#220Ukraine Melnyk Taras 57:00 PM4.52
#221Finland Relander Robert O. M. 57:00 PM4.50
#222  Hin Janek 56:59 PM4.49
#223  Int Erik 56:57 PM4.48
#224  Kivistik Peep 56:51 PM4.47
#225  Semitkin Sergei 56:50 PM4.46
#226  Titov Vitaly 56:50 PM4.44
#227France Sahli Yanis Mehdi 56:49 PM4.43
#228  Kaldma Raigo 56:47 PM4.42
#229  Rebane Andres 56:46 PM4.41
#230  Sahnazarjan Armenak 56:45 PM4.40
#231  Pukk Erik 46:44 PM4.39
#232France Schang Sebastien J. D. 46:42 PM4.38
#233  Mirza Mohammadi Masoud 46:41 PM4.36
#234  Aavik Kert 46:33 PM4.35
#235  Elvisto Arvo-Mart 46:33 PM4.34
#236  Ziemelis Alekss Kristers 46:33 PM4.33
#237  Anni Annika 46:31 PM4.32
#238  Mänd Martin 46:31 PM4.31
#239  Halonen Ville Valtteri 46:29 PM4.30
#240  Uibo Hendrik 46:29 PM4.29
#241  Repola Vesa Tapio 46:29 PM4.28
#242  Bulankin Jevgeni 46:26 PM4.27
#243  Alimov Aleksandr 36:06 PM4.26
#244  Fetissov Deniss 36:04 PM4.24
#245  Mutso Rene 36:03 PM4.23
#246  Kaasik Gerda 36:02 PM4.22
#247  Vitolins Edgars 36:00 PM4.21
#248  Arjut Allan 35:55 PM4.20
#249  Zeltmatis Marcis 35:54 PM4.19
#250  Korhonen Niko Johannes 35:53 PM4.18
#251Latvia Lacis Dzintars 35:50 PM4.17
#252  Hin Janek 35:47 PM4.16
#253  Mägi Viktor 35:45 PM4.15
#254  Tamm Helina 35:44 PM4.14
#255  Nisula Luukas 25:39 PM4.13
#256  Simulask Silver 25:34 PM4.12
#257  Halonen Ville Valtteri 25:32 PM4.11
#258  Umal Aron 25:26 PM4.11
#259France Schang Sebastien J. D. 25:23 PM4.10
#260  Rennit Ringo 15:20 PM4.09
#261  Fetissov Deniss 15:17 PM4.08
#262  Mirza Mohammadi Masoud 15:17 PM4.07
#263  Korhonen Niko Johannes 15:15 PM4.06
#264  Zeltmatis Marcis 15:13 PM4.05
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 20 min. 18:00
210010010020 min. 18:20
310020020020 min. 18:40
Pausa   15 min. 19:00
410030030020 min. 19:15
520040040020 min. 19:35
620050050020 min. 19:55
730060060020 min. 20:15
Pausa   30 min. 20:35
840080080020 min. 21:05
95001,0001,00020 min. 21:25
106001,2001,20020 min. 21:45
118001,6001,60020 min. 22:05
121,0002,0002,00020 min. 22:25
131,0002,5002,50020 min. 22:45
Pausa   20 min. 23:05
141,5003,0003,00020 min. 23:25
152,0004,0004,00020 min. 23:45
162,0005,0005,00020 min. 00:05 (+1)
173,0006,0006,00020 min. 00:25 (+1)
184,0008,0008,00020 min. 00:45 (+1)
195,00010,00010,00020 min. 01:05 (+1)
Pausa   10 min. 01:25 (+1)
206,00012,00012,00020 min. 01:35 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 01:55 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 02:15 (+1)
2310,00025,00025,00020 min. 02:35 (+1)
Pausa   10 min. 02:55 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 03:05 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 03:25 (+1)
2620,00050,00050,00020 min. 03:45 (+1)
2730,00060,00060,00020 min. 04:05 (+1)
2840,00080,00080,00020 min. 04:25 (+1)
2950,000100,000100,00020 min. 04:45 (+1)
3060,000120,000120,00020 min. 05:05 (+1)
3180,000160,000160,00020 min. 05:25 (+1)
32100,000200,000200,00020 min. 05:45 (+1)
33100,000250,000250,00020 min. 06:05 (+1)
34150,000300,000300,00020 min. 06:25 (+1)
35200,000400,000400,00020 min. 06:45 (+1)
36250,000500,000500,00020 min. 07:05 (+1)
37300,000600,000600,00020 min. 07:25 (+1)
38400,000800,000800,00020 min. 07:45 (+1)
39500,0001,000,0001,000,00020 min. 08:05 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
No table for event
General information
Date 2/23/2023 6:00 PM
Buyin 50.00 + 10.00 €
K.O. -
Starting chips 20,000
Punctuality 0
Entries 264
Registration end Livello 0
Leagues Kings of Tallinn 2023
Stats
Timer Livello 29 - 9 min.
Players 0/264
Average 0
Chips 5,280,000
Total pot 13,200.00 €
Status Concluso
Updated to 3/13/2023 11:15 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 13,012.0022.82% Belimov Grigori
# 22,020.0015.30% Hakala Jouni Anselmi
# 31,235.009.36% Bzeskis Irmantas
# 4980.007.42% Rolovs Oskars
# 5760.005.76% Torrim Tarmo
# 6560.004.24% Korhonen Niko Johannes
# 7425.003.22% Yousefi Sayed Mahdi
# 8320.002.42% Mägi Viktor
# 9235.001.78% Tamm Helina
# 10235.001.78% Piller Leino
# 11205.001.55% Plukas-Polonskiy Pavel
# 12205.001.55% Tamm Taavi
# 13180.001.36% Parri Panu P.I.
# 14180.001.36% Krauja Margers
# 15155.001.17% Telin Daniil
# 16155.001.17% Dambrans Aigars
# 17130.000.99% Mirjam Tannar
# 18130.000.99% Linno Marco
# 19130.000.99% Kevin Kõnd
# 20130.000.99% Ronkainen Topi Markus
# 21130.000.99% Lehtinen Eero Ilari
# 22130.000.99% Haller Christel
# 23130.000.99% Jila Dorri Sani
# 24130.000.99% Pindis Airin
# 25110.000.83% Titov Vitaly
# 26110.000.83% Stepanov Raido
# 27110.000.83% Hietala Teemu Eemil
# 28110.000.83% Suviste Siim
# 29110.000.83% Allmere Aver
# 30110.000.83% Mänd Martin
# 31110.000.83% Vare Vaiko