23.02. #1 - NLH Kings of Tallinn Special
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1  Grigori Belimov 294:27 AM114.89
#2  Jouni Anselmi Hakala 294:27 AM75.80
#3  Irmantas Bzeskis 284:09 AM59.43
#4  Oskars Rolovs 273:45 AM50.01
#5  Tarmo Torrim 253:10 AM43.74
#6  Niko Johannes Korhonen 253:07 AM39.21
#7  Sayed Mahdi Yousefi 242:37 AM35.75
#8  Viktor Mägi 232:22 AM32.99
#9  Helina Tamm 232:10 AM30.74
#10  Leino Piller 232:08 AM28.86
#11  Pavel Plukas-Polonskiy 221:51 AM27.26
#12  Taavi Tamm 221:49 AM25.87
#13Finland Panu P.I. Parri 221:37 AM24.66
#14  Margers Krauja 211:26 AM23.58
#15  Daniil Telin 211:20 AM22.63
#16Latvia Aigars Dambrans 211:19 AM21.77
#17  Tannar Mirjam 211:17 AM20.99
#18  Marco Linno 211:16 AM20.28
#19  Kõnd Kevin 201:12 AM19.64
#20  Topi Markus Ronkainen 201:11 AM19.04
#21  Eero Ilari Lehtinen 201:04 AM18.49
#22  Christel Haller 201:04 AM17.98
#23  Dorri Sani Jila 201:00 AM17.51
#24  Airin Pindis 201:00 AM17.07
#25  Vitaly Titov 1912:47 AM16.65
#26  Raido Stepanov 1912:45 AM16.27
#27  Teemu Eemil Hietala 1912:42 AM15.90
#28  Siim Suviste 1912:41 AM15.56
#29  Aver Allmere 1912:37 AM15.24
#30  Martin Mänd 1912:35 AM14.93
#31  Vaiko Vare 1912:35 AM14.64
#32  Hannes Praks 1912:32 AM14.36
#33  Eha Pinsel 1812:23 AM14.10
#34  Taago Tamm 1812:19 AM13.85
#35Latvia Edgars Beizaks 1812:18 AM13.61
#36  Edgars Vitolins 1812:18 AM13.38
#37  Toomas Polli 1812:08 AM13.16
#38  Irina Pulatova 1711:56 PM12.95
#39  Christel Piller 1711:50 PM12.75
#40  Dmitri Damaskin 1611:45 PM12.56
#41  Aleksandr Hlabov 1611:45 PM12.38
#42  Rasmus Jon Mikael Lundstroem 1611:42 PM12.20
#43  Karin Ehala 1611:39 PM12.03
#44  Ardo Tiirik 1611:38 PM11.86
#45  Rauno Remmel 1611:35 PM11.70
#46  Madis Ormisson 1611:35 PM11.55
#47  Raivo Pinsel 1611:34 PM11.40
#48Norway Nils Kollandsrud 1611:32 PM11.26
#49France Jimmy Philippe Dewerdt 1611:29 PM11.12
#50  Herli Olop 1611:29 PM10.99
#51  Tanel Keinast 1511:16 PM10.86
#52  Kertu Paju 1511:16 PM10.73
#53  Martin Piik 1511:13 PM10.61
#54  Ott Kiilaspää 1511:12 PM10.49
#55  Artur Kask 1511:12 PM10.38
#56  Antti Veerberk 1511:12 PM10.27
#57  Riho Liiv 1511:08 PM10.16
#58  Marius Morel 1411:03 PM10.05
#59  Priit Vallap 1411:03 PM9.95
#60  Matthias Märss 1411:00 PM9.85
#61  Roman Romanovski 1410:58 PM9.75
#62  Henri Palmer 1410:57 PM9.66
#63  Marko Keskel 1410:56 PM9.56
#64  Urmo Einard 1410:54 PM9.47
#65  Vadim Redko 1410:50 PM9.39
#66  Andero Pebre 1410:50 PM9.30
#67  Arvo-Mart Elvisto 1410:49 PM9.22
#68  Vadim Guk 1410:47 PM9.14
#69  Karl Robert Valk 1310:23 PM9.06
#70  Luukas Nisula 1310:22 PM8.98
#71  Aleksandr Klepats 1310:22 PM8.90
#72  Aleksandr Jelpidiforov 1310:21 PM8.83
#73Finland Jari A. J. Saviaho 1310:18 PM8.76
#74Latvia Dzintars Lacis 1310:17 PM8.68
#75  Siim Nurk 1310:16 PM8.61
#76  Vitaliy Polyak 1310:16 PM8.55
#77  Kaido Kuus 1310:15 PM8.48
#78United Kingdom Stephen Barry Clenton 1310:11 PM8.41
#79  Annika Anni 1310:09 PM8.35
#80  Sirli Nurm 1310:09 PM8.29
#81  Tomas Gumbelevicius 1310:07 PM8.23
#82Netherlands Mathijs Rust 1310:06 PM8.17
#83  Maili Tannbaum 1310:06 PM8.11
#84  Marko Hein 1210:02 PM8.05
#85Finland Keimo I. T. Suominen 1210:01 PM7.99
#86  Allan Arjut 1210:00 PM7.94
#87Ukraine Oleksandr Taran 129:59 PM7.88
#88  Karl-Julius Kalmus 129:58 PM7.83
#89  Sven Reimaa 129:57 PM7.77
#90  Argo Kaelep 129:55 PM7.72
#91  Kert Hallik 129:55 PM7.67
#92  Erik Pukk 129:54 PM7.62
#93  Kristjan Kuuse 129:51 PM7.57
#94  Arko Akenpärg 129:51 PM7.52
#95Ukraine Yuliia Taran 129:50 PM7.48
#96Finland Ahmed H. M. Al-Naji 129:49 PM7.43
#97Iran Mahdieh Mahmoudi 129:49 PM7.38
#98  Priit Roosimägi 129:47 PM7.34
#99  Marek Liiva 119:45 PM7.29
#100  Ian-Erik Valge 119:41 PM7.25
#101Finland Samuel Patrik Väänänen 119:38 PM7.21
#102  Dmitri Tserepanov 119:34 PM7.16
#103  Vesa Tapio Repola 119:34 PM7.12
#104  Olena Verkholyet 119:33 PM7.08
#105  Peep Kivistik 119:31 PM7.04
#106  Juho H. S. Heiska 119:30 PM7.00
#107  Andres Samarüütel 119:26 PM6.96
#108  Markku Koplimaa 109:22 PM6.92
#109  Mario Jürgens 109:21 PM6.88
#110  Sergei Oganesjan 109:20 PM6.85
#111  Juri Vassin 109:17 PM6.81
#112  Kalju Kratovits 109:16 PM6.77
#113  Ville Valtteri Halonen 109:15 PM6.74
#114  Masoud Mirza Mohammadi 109:15 PM6.70
#115  Hendrik Uibo 109:14 PM6.67
#116  Victor Tabulovich 109:14 PM6.63
#117  Ignas Venckus 109:13 PM6.60
#118  Allan Pukk 109:11 PM6.56
#119  Alekss Kristers Ziemelis 109:09 PM6.53
#120  Natalia Manuyko 109:08 PM6.50
#121  Aron Umal 109:08 PM6.47
#122France Sebastien J. D. Schang 109:08 PM6.43
#123  Janek Hin 109:07 PM6.40
#124  Marcis Zeltmatis 109:07 PM6.37
#125  Marko Juhani Paasikoski 109:06 PM6.34
#126  Mihkel Kesa 99:05 PM6.31
#127Finland Marko Härkönen 99:03 PM6.28
#128Finland Markku Ilmari Ihamäki 99:02 PM6.25
#129Finland Erno Tapani Suominen 99:00 PM6.22
#130  Oliver Johannes Bötker 99:00 PM6.19
#131  Kristen Int 98:59 PM6.16
#132  Karev Tralla 98:59 PM6.14
#133  Ville Oskari Rutanen 98:59 PM6.11
#134  Silver Simulask 98:57 PM6.08
#135  Ivar Simmer 98:57 PM6.05
#136  Marko Namm 98:57 PM6.03
#137  Viktor Blinov 98:55 PM6.00
#138  Reido Sepp 98:53 PM5.98
#139  Viktor Sahhatski 98:52 PM5.95
#140  Kalvi Kutman 98:51 PM5.92
#141  Veiko Kadak 98:50 PM5.90
#142Finland Tapio Ilmari Aaltonen 98:46 PM5.87
#143Finland Robert O. M. Relander 88:44 PM5.85
#144  Lehar Linno 88:44 PM5.82
#145  Vladimir Rogovoi 88:44 PM5.80
#146  Kristian Kolmkant 88:43 PM5.78
#147  Hendrik Uibo 88:40 PM5.75
#148  Gregory Cristofani Suhadolnik 88:39 PM5.73
#149  Antti Ilmari Tolpanniemi 88:37 PM5.71
#150  Kaspar Evardson 88:31 PM5.68
#151  Priit Oja 88:30 PM5.66
#152  Tanel Tammela 88:30 PM5.64
#153  Herli Olop 77:54 PM5.62
#154  Allan Arjut 77:54 PM5.59
#155  Ivar Simmer 77:54 PM5.57
#156  Natalia Manuyko 77:53 PM5.55
#157  Dmitri Tserepanov 77:53 PM5.53
#158  Erik Pukk 77:52 PM5.51
#159  Sven Reimaa 77:52 PM5.49
#160  Rimvydas Svedas 77:51 PM5.47
#161  Martin Mänd 77:50 PM5.45
#162  Christel Piller 77:49 PM5.43
#163  Monika Leek 77:49 PM5.41
#164  Marcis Zeltmatis 77:48 PM5.39
#165  Allan Arjut 77:46 PM5.37
#166  Daniil Telin 77:46 PM5.35
#167  Mario Jürgens 77:45 PM5.33
#168  Ringo Rennit 77:44 PM5.31
#169  Karev Tralla 77:43 PM5.29
#170  Indrek Värva 77:43 PM5.27
#171  Kristjan Kuuse 77:42 PM5.25
#172  Peep Kivistik 77:40 PM5.24
#173  Reigo Aamisepp 77:40 PM5.22
#174  Marius Morel 77:39 PM5.20
#175  Oskars Rolovs 77:39 PM5.18
#176Finland Robert O. M. Relander 77:37 PM5.16
#177  Allan Pukk 77:36 PM5.15
#178  Dmitri Tserepanov 77:36 PM5.13
#179  Kristen Int 77:35 PM5.11
#180  Aron Umal 77:35 PM5.09
#181  Masoud Mirza Mohammadi 77:35 PM5.08
#182  Aleksander Nad 77:35 PM5.06
#183  Kalju Kratovits 77:35 PM5.04
#184  Martin Mänd 77:34 PM5.03
#185France Sebastien J. D. Schang 77:34 PM5.01
#186  Tannar Mirjam 77:33 PM5.00
#187  Olena Verkholyet 77:31 PM4.98
#188Finland Jari A. J. Saviaho 77:27 PM4.96
#189  Karev Tralla 77:27 PM4.95
#190Latvia Aigars Dambrans 77:26 PM4.93
#191  Martin Mänd 77:26 PM4.92
#192  Peep Kivistik 77:25 PM4.90
#193Ukraine Oleksandr Taran 77:25 PM4.89
#194  Mario Jürgens 67:24 PM4.87
#195Finland Anssi Juhana Akman 67:24 PM4.86
#196Finland Jari A. J. Saviaho 67:23 PM4.84
#197  Topi Markus Ronkainen 67:22 PM4.83
#198  Kaido Kuus 67:22 PM4.81
#199  Viktor Sahhatski 67:21 PM4.80
#200  Masoud Mirza Mohammadi 67:21 PM4.78
#201  Deniss Fetissov 67:21 PM4.77
#202  Alekss Kristers Ziemelis 67:21 PM4.75
#203Finland Jari A. J. Saviaho 67:19 PM4.74
#204  Marko Hein 67:17 PM4.73
#205  Karev Tralla 67:16 PM4.71
#206  Marius Morel 67:14 PM4.70
#207Finland Sirkka-Liisa Seppälä 67:13 PM4.68
#208  Christel Piller 67:12 PM4.67
#209  Kalju Kratovits 67:12 PM4.66
#210  Mihhail Skola 67:10 PM4.64
#211  Tanel Tammela 67:10 PM4.63
#212France Sebastien J. D. Schang 67:09 PM4.62
#213  Silver Simulask 67:07 PM4.61
#214Finland Robert O. M. Relander 67:06 PM4.59
#215  Viktor Blinov 67:05 PM4.58
#216  Masoud Mirza Mohammadi 57:01 PM4.57
#217  Indrek Reitalu 57:01 PM4.55
#218  Hendrik Uibo 57:00 PM4.54
#219  Lehar Linno 57:00 PM4.53
#220Ukraine Taras Melnyk 57:00 PM4.52
#221Finland Robert O. M. Relander 57:00 PM4.50
#222  Janek Hin 56:59 PM4.49
#223  Erik Int 56:57 PM4.48
#224  Peep Kivistik 56:51 PM4.47
#225  Sergei Semitkin 56:50 PM4.46
#226  Vitaly Titov 56:50 PM4.44
#227France Yanis Mehdi Sahli 56:49 PM4.43
#228  Raigo Kaldma 56:47 PM4.42
#229  Andres Rebane 56:46 PM4.41
#230  Armenak Sahnazarjan 56:45 PM4.40
#231  Erik Pukk 46:44 PM4.39
#232France Sebastien J. D. Schang 46:42 PM4.38
#233  Masoud Mirza Mohammadi 46:41 PM4.36
#234  Kert Aavik 46:33 PM4.35
#235  Arvo-Mart Elvisto 46:33 PM4.34
#236  Alekss Kristers Ziemelis 46:33 PM4.33
#237  Annika Anni 46:31 PM4.32
#238  Martin Mänd 46:31 PM4.31
#239  Ville Valtteri Halonen 46:29 PM4.30
#240  Hendrik Uibo 46:29 PM4.29
#241  Vesa Tapio Repola 46:29 PM4.28
#242  Jevgeni Bulankin 46:26 PM4.27
#243  Aleksandr Alimov 36:06 PM4.26
#244  Deniss Fetissov 36:04 PM4.24
#245  Rene Mutso 36:03 PM4.23
#246  Gerda Kaasik 36:02 PM4.22
#247  Edgars Vitolins 36:00 PM4.21
#248  Allan Arjut 35:55 PM4.20
#249  Marcis Zeltmatis 35:54 PM4.19
#250  Niko Johannes Korhonen 35:53 PM4.18
#251Latvia Dzintars Lacis 35:50 PM4.17
#252  Janek Hin 35:47 PM4.16
#253  Viktor Mägi 35:45 PM4.15
#254  Helina Tamm 35:44 PM4.14
#255  Luukas Nisula 25:39 PM4.13
#256  Silver Simulask 25:34 PM4.12
#257  Ville Valtteri Halonen 25:32 PM4.11
#258  Aron Umal 25:26 PM4.11
#259France Sebastien J. D. Schang 25:23 PM4.10
#260  Ringo Rennit 15:20 PM4.09
#261  Deniss Fetissov 15:17 PM4.08
#262  Masoud Mirza Mohammadi 15:17 PM4.07
#263  Niko Johannes Korhonen 15:15 PM4.06
#264  Marcis Zeltmatis 15:13 PM4.05
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 20 min. 18:00
210010010020 min. 18:20
310020020020 min. 18:40
Pausa   15 min. 19:00
410030030020 min. 19:15
520040040020 min. 19:35
620050050020 min. 19:55
730060060020 min. 20:15
Pausa   30 min. 20:35
840080080020 min. 21:05
95001,0001,00020 min. 21:25
106001,2001,20020 min. 21:45
118001,6001,60020 min. 22:05
121,0002,0002,00020 min. 22:25
131,0002,5002,50020 min. 22:45
Pausa   20 min. 23:05
141,5003,0003,00020 min. 23:25
152,0004,0004,00020 min. 23:45
162,0005,0005,00020 min. 00:05 (+1)
173,0006,0006,00020 min. 00:25 (+1)
184,0008,0008,00020 min. 00:45 (+1)
195,00010,00010,00020 min. 01:05 (+1)
Pausa   10 min. 01:25 (+1)
206,00012,00012,00020 min. 01:35 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 01:55 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 02:15 (+1)
2310,00025,00025,00020 min. 02:35 (+1)
Pausa   10 min. 02:55 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 03:05 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 03:25 (+1)
2620,00050,00050,00020 min. 03:45 (+1)
2730,00060,00060,00020 min. 04:05 (+1)
2840,00080,00080,00020 min. 04:25 (+1)
2950,000100,000100,00020 min. 04:45 (+1)
3060,000120,000120,00020 min. 05:05 (+1)
3180,000160,000160,00020 min. 05:25 (+1)
32100,000200,000200,00020 min. 05:45 (+1)
33100,000250,000250,00020 min. 06:05 (+1)
34150,000300,000300,00020 min. 06:25 (+1)
35200,000400,000400,00020 min. 06:45 (+1)
36250,000500,000500,00020 min. 07:05 (+1)
37300,000600,000600,00020 min. 07:25 (+1)
38400,000800,000800,00020 min. 07:45 (+1)
39500,0001,000,0001,000,00020 min. 08:05 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
No table for event
General information
Date 2/23/2023 6:00 PM
Buyin 50.00 + 10.00 €
K.O. -
Starting chips 20,000
Punctuality 0
Entries 264
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 29 - 9 min.
Players 0/264
Average 0
Chips 5,280,000
Total pot 13,200.00 €
Status Concluso
Updated to 3/13/2023 11:15 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 13,012.0022.82% Belimov Grigori
# 22,020.0015.30% Hakala Jouni Anselmi
# 31,235.009.36% Bzeskis Irmantas
# 4980.007.42% Rolovs Oskars
# 5760.005.76% Torrim Tarmo
# 6560.004.24% Korhonen Niko Johannes
# 7425.003.22% Yousefi Sayed Mahdi
# 8320.002.42% Mägi Viktor
# 9235.001.78% Tamm Helina
# 10235.001.78% Piller Leino
# 11205.001.55% Plukas-Polonskiy Pavel
# 12205.001.55% Tamm Taavi
# 13180.001.36% Parri Panu P.I.
# 14180.001.36% Krauja Margers
# 15155.001.17% Telin Daniil
# 16155.001.17% Dambrans Aigars
# 17130.000.99% Mirjam Tannar
# 18130.000.99% Linno Marco
# 19130.000.99% Kevin Kõnd
# 20130.000.99% Ronkainen Topi Markus
# 21130.000.99% Lehtinen Eero Ilari
# 22130.000.99% Haller Christel
# 23130.000.99% Jila Dorri Sani
# 24130.000.99% Pindis Airin
# 25110.000.83% Titov Vitaly
# 26110.000.83% Stepanov Raido
# 27110.000.83% Hietala Teemu Eemil
# 28110.000.83% Suviste Siim
# 29110.000.83% Allmere Aver
# 30110.000.83% Mänd Martin
# 31110.000.83% Vare Vaiko