24.02. #4 - NLH Independence Day Special
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1  Ralf Rogov 291:31 PM181.38
#2  Mario Munoz Martin 291:31 PM119.67
#3  Hendrik Uibo 291:30 PM93.83
#4  Kaido Kuus 291:30 PM78.95
#5  Julius Seskevicius 291:30 PM69.06
#6  Siim Suviste 291:28 PM61.90
#7  Mart Kalju 291:28 PM56.43
#8  Hendry Kullamäe 291:28 PM52.09
#9Latvia Edgars Beizaks 291:27 PM48.53
#10  Albert L. E. Jonsson 291:27 PM45.56
#11Finland Keimo I. T. Suominen 291:27 PM43.03
#12  Raivo Pinsel 291:26 PM40.84
#13  Vladislav Topilskiy 291:26 PM38.93
#14Lithuania Vytautas Kacerauskas 291:26 PM37.23
#15  Tanel Koht 291:26 PM35.72
#16  Rando Marjamäe 291:26 PM34.37
#17Finland Toni Valtteri Ylitervo 291:25 PM33.14
#18  Priit Vallap 291:25 PM32.02
#19  Vygerdas Jonikas 291:25 PM31.00
#20Ukraine Oleksandr Taran 291:25 PM30.06
#21  Artjom Kovalevski 291:25 PM29.19
#22  Kewin Mataloja 291:25 PM28.39
#23  Janek Hin 291:25 PM27.64
#24  Mario Jürgens 291:25 PM26.94
#25  Katre Kokk 291:24 PM26.29
#26  Veiko Kadak 291:24 PM25.68
#27  Karev Tralla 291:24 PM25.11
#28  Kris Tikka 291:24 PM24.56
#29  Eetu Tapio Piispanen 291:24 PM24.05
#30  Aleksei Suhhorukov 291:24 PM23.57
#31Finland Panu P.I. Parri 291:24 PM23.11
#32  Sven Reimaa 291:23 PM22.67
#33  Madis Ormisson 291:23 PM22.26
#34  Robin Tiits 291:23 PM21.86
#35  Ville P. A. Laasanen 291:23 PM21.49
#36  Josep Pastor De Ramon 291:23 PM21.13
#37  Janis Zablovskis 291:22 PM20.78
#38  Alar Neemsalu 291:22 PM20.45
#39  Eha Pinsel 291:22 PM20.14
#40  Jaakko Petteri Tirkkonen 291:22 PM19.83
#41  Nima Golparian 291:21 PM19.54
#42  Hendrik Uibo 293:07 AM19.26
#43  Vitali Filonov 1910:41 PM18.99
#44  Veiko Aava 1810:31 PM18.73
#45  Alari Reinas 1810:26 PM18.48
#46  ARTUR KULANURK 1810:26 PM18.24
#47  Marko Keskel 1810:21 PM18.00
#48  Trevor Tints 1810:18 PM17.78
#49  Silver Simulask 1810:18 PM17.56
#50  Igor Pugatsjov 1810:17 PM17.35
#51  Ville Matias Simola 1710:11 PM17.14
#52  Daniil Telin 1710:10 PM16.94
#53  Ricards Zelneronoks 1710:09 PM16.75
#54  Stanislav Smeljov 1710:08 PM16.56
#55  Lauri V. H. Nuoska 1710:07 PM16.38
#56  Reido Sepp 1710:06 PM16.21
#57  Yaroslav Dmitriev 1710:03 PM16.04
#58  Linus Hans Ludwig Lauermann 1710:00 PM15.87
#59  Markku Tapani Niemi 179:58 PM15.71
#60  Raul Kukk 179:57 PM15.55
#61  Jonatan J. S. Fors 179:56 PM15.40
#62  Ivo Rohula 179:55 PM15.25
#63  Harry Liimal 169:44 PM15.10
#64  Marius Morel 169:42 PM14.96
#65  Romet Aidla 169:41 PM14.82
#66  Rikard Mikael Relander 169:40 PM14.68
#67  Aleksandr Hlabov 169:40 PM14.55
#68  Madis Müür 169:38 PM14.42
#69  Dorri Sani Jila 169:37 PM14.30
#70  Arvo-Mart Elvisto 169:37 PM14.18
#71  Airin Pindis 169:35 PM14.06
#72  Gert Laanemets 159:32 PM13.94
#73  Jia Juen Tse 159:30 PM13.82
#74  Vallo Maidla 159:29 PM13.71
#75  Tomi Juhani Reinilehto 159:28 PM13.60
#76  Kurt Steen Andersen 159:27 PM13.49
#77  Martin Mänd 159:26 PM13.39
#78  Mauri Kristjan Dorbek 159:26 PM13.28
#79Finland Erno Tapani Suominen 159:25 PM13.18
#80  Helina Tamm 159:25 PM13.08
#81  Allan Arjut 159:25 PM12.99
#82  Gleb Braverman 159:20 PM12.89
#83  Kalle J. A. Aberg 159:18 PM12.80
#84  Merit Makrjakov 159:18 PM12.71
#85  Quang Minh Hong 159:17 PM12.62
#86  Nima Mazouji 159:17 PM12.53
#87  Marek Selgeveer 159:15 PM12.44
#88Latvia Marks Gorskis 149:14 PM12.36
#89Finland Jari Juhani Lahtinen 149:10 PM12.27
#90United States Arkadiy Baltser 149:09 PM12.19
#91  Anu Kristiina Lilja 149:08 PM12.11
#92  Tanel Keinast 149:08 PM12.03
#93Finland Tapio Ilmari Aaltonen 149:03 PM11.95
#94Ukraine Taras Melnyk 149:02 PM11.88
#95  Vadim Muravjov 149:02 PM11.80
#96  Eero Ilari Lehtinen 149:01 PM11.73
#97  Jevgeni Astafjev 149:01 PM11.66
#98  Eeti Tapani Löyttyniemi 149:00 PM11.58
#99  Richard F. H. Bauer 149:00 PM11.51
#100  Egon Kaljulaid 148:59 PM11.44
#101  Peep Kivistik 148:59 PM11.38
#102Finland Xiaolei Chen 148:58 PM11.31
#103  Jaanus Veste 148:57 PM11.24
#104  Taaniel Jakobson 138:37 PM11.18
#105  Catlin Müür 138:37 PM11.11
#106  Ander Heidmets 138:34 PM11.05
#107  Tarmo Tammel 138:32 PM10.99
#108Finland Samuel Patrik Väänänen 138:30 PM10.93
#109  Ville Valtteri Halonen 138:28 PM10.87
#110  Raiko Laane 138:27 PM10.81
#111  Arko Akenpärg 138:26 PM10.75
#112  Maksim Petrov 138:26 PM10.69
#113  Brandon Paimal 138:24 PM10.64
#114  Tannar Mirjam 138:24 PM10.58
#115  Kurt Andre Skimmeland 138:24 PM10.52
#116  Ardi Valgemäe 138:24 PM10.47
#117  Christian Hoffmann 138:24 PM10.42
#118  Kaspar Laursoo 138:23 PM10.36
#119  Jani Kristian Rasinen 138:22 PM10.31
#120  Arto E. S. Mansner 138:21 PM10.26
#121Finland Robert O. M. Relander 138:20 PM10.21
#122  Raini Lelle 138:17 PM10.16
#123Sweden Peder Behr 138:15 PM10.11
#124  Mika Markus Parkkinen 138:15 PM10.06
#125Finland Onni Ensio Huttunen 128:14 PM10.01
#126  Hanno Kerem 128:14 PM9.96
#127  Sergei Kuznetsov 128:11 PM9.92
#128  Alekss Kristers Ziemelis 128:04 PM9.87
#129  Urmo Einard 128:04 PM9.82
#130Finland Markku Ilmari Ihamäki 128:03 PM9.78
#131Finland Jukka Ilmari Juvonen 128:03 PM9.73
#132Finland Phenporn Laatikainen 128:02 PM9.69
#133Sweden Kent Mikael Wulff 128:02 PM9.64
#134  Ardo Tiirik 128:00 PM9.60
#135  Kristo Kruuse 128:00 PM9.56
#136Finland Ville Juhani Vallenius 127:59 PM9.52
#137Sweden Jari Juhani Porkka 127:57 PM9.47
#138  Taago Tamm 117:54 PM9.43
#139  Rain Mölderkivi 117:52 PM9.39
#140  Ville Juhani Ahoniemi 117:52 PM9.35
#141  Heppu Eemil Simola 117:50 PM9.31
#142  Kalev Männaste 117:47 PM9.27
#143  Dmitri Dudakov 117:47 PM9.23
#144  Edgars Strupka 117:46 PM9.20
#145  Khoshnaw Mohammed 117:45 PM9.16
#146  Kalju Kratovits 117:44 PM9.12
#147  Meelis Lepikult 117:44 PM9.08
#148  Jevgeni Bogatõrjov 117:43 PM9.05
#149  Julius Jesperi Tiihonen 117:43 PM9.01
#150Lithuania Indre Martoviciute 117:40 PM8.97
#151  Gisle Arnason Olsen 117:39 PM8.94
#152  Margers Krauja 117:39 PM8.90
#153  Grigori Belimov 117:37 PM8.87
#154  Tay Huynh 117:37 PM8.83
#155  Ronald Randma 117:37 PM8.80
#156Latvia Dzintars Lacis 117:36 PM8.76
#157  Marcis Zeltmatis 117:35 PM8.73
#158  Andrei Mjagkov 117:35 PM8.70
#159France Yanis Mehdi Sahli 117:34 PM8.66
#160  Vladislav Zarov 107:33 PM8.63
#161Finland Jari A. J. Saviaho 107:33 PM8.60
#162  Juho H. S. Heiska 107:31 PM8.57
#163  Lauri Valtteri Merikallio 107:26 PM8.54
#164  Kalle Elmeri Parkkinen 107:26 PM8.51
#165  Rauno Remmel 107:26 PM8.47
#166  Luca Beretta 107:25 PM8.44
#167  Toomas Marrandi 107:24 PM8.41
#168  Miki Vea Garcia 107:23 PM8.38
#169Finland Antti Tapani Tiainen 107:23 PM8.35
#170  Irmantas Bzeskis 107:22 PM8.32
#171  Keito Kaljulaid 107:22 PM8.29
#172  Kim Miikkael Mattila 107:21 PM8.27
#173Finland Aleksi Mikael Naski 107:20 PM8.24
#174France Jimmy Philippe Dewerdt 107:19 PM8.21
#175  Niko Johannes Korhonen 107:17 PM8.18
#176  Mäido Kuusik 107:16 PM8.15
#177  Martin Piik 107:15 PM8.12
#178  Nele Krebes 97:14 PM8.10
#179  Sanna Maarit Pietiäinen 97:14 PM8.07
#180  Oleg Ivanov 97:13 PM8.04
#181  Marko Maisvee 97:13 PM8.02
#182  Huynh Phuong 97:13 PM7.99
#183Sweden Evert J. A. Andersson 97:13 PM7.96
#184  Karl H.M. Relander 97:12 PM7.94
#185  Igor Pihela 97:12 PM7.91
#186  Jesse Santeri Saarinen 97:12 PM7.89
#187  Andrey Koks 97:10 PM7.86
#188  Mart Rinken 97:09 PM7.84
#189  Rimvydas Svedas 97:09 PM7.81
#190Norway Ronny Albrigtsen 97:08 PM7.79
#191  Anzelo Kutepov 97:08 PM7.76
#192  Paul Koppe 97:08 PM7.74
#193  Andrei Melnikov 97:08 PM7.71
#194  Jyri Artturi Pääkkönen 97:05 PM7.69
#195Finland Mikael M. O. Räsänen 97:04 PM7.67
#196  Laura Hannele Sandstroem 97:03 PM7.64
#197  Pasi V. V. Petäjä 97:02 PM7.62
#198Finland Iiro Mikael Kettunen 97:01 PM7.60
#199Finland Risto Olavi Pönniö 97:01 PM7.57
#200  Taavi Tamm 96:56 PM7.55
#201Finland Marko Härkönen 86:11 PM7.53
#202  Karin Ehala 86:06 PM7.51
#203  Tanel Koht 86:06 PM7.48
#204  Veiko Kadak 86:06 PM7.46
#205  Mart Kalju 86:05 PM7.44
#206  Vygerdas Jonikas 86:05 PM7.42
#207  Grigori Belimov 86:05 PM7.40
#208  Meelis Vist 86:05 PM7.37
#209  Eeti Tapani Löyttyniemi 86:04 PM7.35
#210  Victor Tabulovich 86:04 PM7.33
#211Norway Ronny Albrigtsen 86:04 PM7.31
#212Sweden Evert J. A. Andersson 86:03 PM7.29
#213  Egon Kaljulaid 86:02 PM7.27
#214  Indrek Ehasalu 86:02 PM7.25
#215  Ranel Käsi 86:02 PM7.23
#216  Kalev Männaste 86:01 PM7.21
#217  Keito Kaljulaid 86:01 PM7.19
#218  Juho H. S. Heiska 86:00 PM7.17
#219  Rando Marjamäe 86:00 PM7.15
#220  Lauri Valtteri Merikallio 86:00 PM7.13
#221  Tay Huynh 86:00 PM7.11
#222  Rimvydas Svedas 85:59 PM7.09
#223  Igor Pihela 85:59 PM7.07
#224  Ardo Tiirik 85:58 PM7.05
#225  Jevgeni Bogatõrjov 85:57 PM7.04
#226  Grigori Belimov 85:57 PM7.02
#227  Normunds Beinarovics 85:57 PM7.00
#228  Karl Robert Valk 85:57 PM6.98
#229  Marko Keskel 85:57 PM6.96
#230  Meelis Lepikult 85:57 PM6.94
#231  Andrei Melnikov 85:56 PM6.93
#232  Mario Jürgens 85:56 PM6.91
#233Latvia Edgars Beizaks 85:55 PM6.89
#234  Martin Piik 85:54 PM6.87
#235Finland Jukka Ilmari Juvonen 85:54 PM6.85
#236  Raiko Laane 85:53 PM6.84
#237  Mikko Juhani Saarremaa 85:53 PM6.82
#238  Rando Marjamäe 85:52 PM6.80
#239  Allan Arjut 85:51 PM6.79
#240  Madis Müür 85:50 PM6.77
#241Finland Markku Ilmari Ihamäki 85:49 PM6.75
#242  Rimvydas Svedas 85:49 PM6.73
#243  Igor Pihela 85:48 PM6.72
#244  Kim Miikkael Mattila 85:48 PM6.70
#245  Ranel Käsi 85:48 PM6.68
#246  Karl H.M. Relander 85:47 PM6.67
#247  Hanno Kerem 85:45 PM6.65
#248  Jevgeni Bogatõrjov 85:45 PM6.64
#249  Gisle Arnason Olsen 85:44 PM6.62
#250  Valjar Sutri 85:43 PM6.60
#251  Meelis Lepikult 85:42 PM6.59
#252  Veiko Kadak 85:42 PM6.57
#253Finland Risto Olavi Pönniö 85:42 PM6.56
#254Norway Nils Kollandsrud 85:41 PM6.54
#255  Egon Kaljulaid 85:41 PM6.53
#256Finland Mikael M. O. Räsänen 85:41 PM6.51
#257Finland Panu P.I. Parri 85:39 PM6.50
#258  Marko Keskel 75:37 PM6.48
#259  Marek Selgeveer 75:36 PM6.47
#260  Masoud Mirza Mohammadi 75:36 PM6.45
#261  Grigori Belimov 75:36 PM6.44
#262  Vladislav Topilskiy 75:35 PM6.42
#263  Paul Koppe 75:33 PM6.41
#264  Kalle J. A. Aberg 75:33 PM6.39
#265  Ville Valtteri Halonen 75:32 PM6.38
#266  Hendry Kullamäe 75:32 PM6.36
#267  Juho H. S. Heiska 75:32 PM6.35
#268  Mario Jürgens 75:30 PM6.33
#269  Karl Robert Valk 75:28 PM6.32
#270  Marcis Zeltmatis 75:26 PM6.31
#271  Pasi V. V. Petäjä 75:26 PM6.29
#272  Airin Pindis 75:24 PM6.28
#273  Richard F. H. Bauer 75:24 PM6.26
#274  Kurt Steen Andersen 75:21 PM6.25
#275  Jonatan J. S. Fors 75:19 PM6.24
#276  Vitaliy Polyak 75:18 PM6.22
#277Finland Jukka Ilmari Juvonen 65:16 PM6.21
#278  Alekss Kristers Ziemelis 65:16 PM6.20
#279  Hanno Kerem 65:16 PM6.18
#280  Mart Rinken 65:16 PM6.17
#281  Tomas Gumbelevicius 65:15 PM6.16
#282  Gert Laanemets 65:14 PM6.14
#283  Jouni Anselmi Hakala 65:13 PM6.13
#284  Taivo Sillaste 65:13 PM6.12
#285Sweden Evert J. A. Andersson 65:11 PM6.11
#286  Juho H. S. Heiska 65:10 PM6.09
#287Latvia Marks Gorskis 65:09 PM6.08
#288  Vitali Filonov 65:08 PM6.07
#289  Andrey Koks 65:07 PM6.05
#290  Gert Laanemets 65:07 PM6.04
#291  Kim Miikkael Mattila 65:06 PM6.03
#292  Marko Keskel 65:06 PM6.02
#293  Pasi V. V. Petäjä 65:06 PM6.00
#294  Jevgeni Bogatõrjov 65:05 PM5.99
#295Latvia Pavels Pecevics 65:04 PM5.98
#296  Aki Petteri Kultanen 65:02 PM5.97
#297  Karl H.M. Relander 65:02 PM5.96
#298  Margers Krauja 65:01 PM5.94
#299  Merit Makrjakov 65:01 PM5.93
#300  Martin Piik 65:00 PM5.92
#301Latvia Edgars Beizaks 65:00 PM5.91
#302  Marek Selgeveer 64:59 PM5.90
#303  Jaakko Otto Johannes Hytönen 54:57 PM5.88
#304  Ricards Zelneronoks 54:56 PM5.87
#305  Huynh Phuong 54:55 PM5.86
#306  Heppu Eemil Simola 54:55 PM5.85
#307  Tannar Mirjam 54:53 PM5.84
#308  Taavi Tamm 54:53 PM5.83
#309Finland Juha Tapio Nissinen 54:50 PM5.82
#310Finland Jukka Ilmari Juvonen 54:49 PM5.80
#311Finland Risto Olavi Pönniö 54:47 PM5.79
#312  Taago Tamm 54:47 PM5.78
#313  Karev Tralla 54:43 PM5.77
#314  Jaakko Petteri Tirkkonen 54:43 PM5.76
#315  Taivo Sillaste 54:42 PM5.75
#316  Margers Krauja 54:42 PM5.74
#317Latvia Edgars Beizaks 54:42 PM5.73
#318  Kalle J. A. Aberg 44:25 PM5.72
#319  Niko Johannes Korhonen 44:22 PM5.71
#320  Vygerdas Jonikas 44:21 PM5.70
#321  Paul Koppe 44:20 PM5.68
#322Latvia Edgars Beizaks 44:18 PM5.67
#323  Vladislav Zarov 44:17 PM5.66
#324  Masoud Mirza Mohammadi 44:13 PM5.65
#325Finland Mikael M. O. Räsänen 44:12 PM5.64
#326  Gleb Braverman 44:12 PM5.63
#327  Rudi Reinkort 44:11 PM5.62
#328  Kalle J. A. Aberg 44:10 PM5.61
#329  Marko Maisvee 44:10 PM5.60
#330  Teemu Eemil Hietala 44:08 PM5.59
#331  Vitaliy Polyak 44:08 PM5.58
#332  Vygerdas Jonikas 44:06 PM5.57
#333  Silver Simulask 44:06 PM5.56
#334  Mikko Juhani Saarremaa 44:04 PM5.55
#335  Marko Keskel 33:58 PM5.54
#336  Andrey Koks 33:56 PM5.53
#337Finland Marko Härkönen 33:53 PM5.52
#338  Mika Markus Parkkinen 33:53 PM5.51
#339  Vitaliy Polyak 33:51 PM5.50
#340  Tomas Gumbelevicius 33:50 PM5.49
#341  Mika Markus Parkkinen 33:48 PM5.48
#342Finland Jukka Ilmari Juvonen 33:48 PM5.47
#343  Stanislav Smeljov 33:44 PM5.46
#344  Marcis Zeltmatis 23:38 PM5.45
#345  Raivo Pinsel 23:32 PM5.44
#346  Normunds Beinarovics 23:32 PM5.43
#347  Karev Tralla 23:32 PM5.43
#348  Alari Reinas 23:28 PM5.42
#349  Karev Tralla 23:27 PM5.41
#350Finland Jukka Ilmari Juvonen 13:16 PM5.40
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 20 min. 16:00
210010010020 min. 16:20
310020020020 min. 16:40
410030030020 min. 17:00
Pausa   15 min. 17:20
520040040020 min. 17:35
620050050020 min. 17:55
730060060020 min. 18:15
840080080020 min. 18:35
Pausa   45 min. 18:55
95001,0001,00020 min. 19:40
106001,2001,20020 min. 20:00
118001,6001,60020 min. 20:20
121,0002,0002,00020 min. 20:40
131,0002,5002,50020 min. 21:00
Pausa   20 min. 21:20
141,5003,0003,00020 min. 21:40
152,0004,0004,00020 min. 22:00
162,0005,0005,00020 min. 22:20
173,0006,0006,00020 min. 22:40
184,0008,0008,00020 min. 23:00
195,00010,00010,00020 min. 23:20
Pausa   20 min. 23:40
206,00012,00012,00020 min. 00:00 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 00:20 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 00:40 (+1)
2310,00025,00025,00020 min. 01:00 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 01:20 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 01:40 (+1)
Pausa   20 min. 02:00 (+1)
2625,00050,00050,00020 min. 02:20 (+1)
2730,00060,00060,00020 min. 02:40 (+1)
2840,00080,00080,00020 min. 03:00 (+1)
2950,000100,000100,00020 min. 03:20 (+1)
3060,000120,000120,00020 min. 03:40 (+1)
3180,000160,000160,00020 min. 04:00 (+1)
32100,000200,000200,00020 min. 04:20 (+1)
33125,000250,000250,00020 min. 04:40 (+1)
34150,000300,000300,00020 min. 05:00 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
690900
790900
890900
General information
Date 2/24/2023 4:00 PM
Buyin 100.00 + 20.00 €
K.O. -
Starting chips 20,000
Punctuality 0
Entries 350
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 29 - 9 min.
Players 0/350
Average 0
Chips 7,000,000
Total pot 32,900.00 €
Status Concluso
Updated to 3/9/2023 9:50 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 14,910.0014.92% Rogov Ralf
# 25,500.0016.72% Munoz Martin Mario
# 35,500.0016.72% Uibo Hendrik
# 42,430.007.39% Kuus Kaido
# 51,830.005.56% Seskevicius Julius
# 61,350.004.10% Suviste Siim
# 71,070.003.25% Kalju Mart
# 8790.002.40% Kullamäe Hendry
# 9580.001.76% Beizaks Edgars
# 10580.001.76% Jonsson Albert L. E.
# 11495.001.51% Suominen Keimo I. T.
# 12495.001.51% Pinsel Raivo
# 13410.001.25% Topilskiy Vladislav
# 14410.001.25% Kacerauskas Vytautas
# 15330.001.00% Koht Tanel
# 16330.001.00% Marjamäe Rando
# 17270.000.82% Ylitervo Toni Valtteri
# 18270.000.82% Vallap Priit
# 19270.000.82% Jonikas Vygerdas
# 20270.000.82% Taran Oleksandr
# 21270.000.82% Kovalevski Artjom
# 22270.000.82% Mataloja Kewin
# 23270.000.82% Hin Janek
# 24270.000.82% Jürgens Mario
# 25230.000.70% Kokk Katre
# 26230.000.70% Kadak Veiko
# 27230.000.70% Tralla Karev
# 28230.000.70% Tikka Kris
# 29230.000.70% Piispanen Eetu Tapio
# 30230.000.70% Suhhorukov Aleksei
# 31230.000.70% Parri Panu P.I.
# 32230.000.70% Reimaa Sven
# 33210.000.64% Ormisson Madis
# 34210.000.64% Tiits Robin
# 35210.000.64% Laasanen Ville P. A.
# 36210.000.64% Pastor De Ramon Josep
# 37210.000.64% Zablovskis Janis
# 38210.000.64% Neemsalu Alar
# 39210.000.64% Pinsel Eha
# 40210.000.64% Tirkkonen Jaakko Petteri
# 41210.000.64% Golparian Nima