24.02. #4 - NLH Independence Day Special
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1  Rogov Ralf 291:31 PM181.38
#2  Munoz Martin Mario 291:31 PM119.67
#3  Uibo Hendrik 291:30 PM93.83
#4  Kuus Kaido 291:30 PM78.95
#5  Seskevicius Julius 291:30 PM69.06
#6  Suviste Siim 291:28 PM61.90
#7  Kalju Mart 291:28 PM56.43
#8  Kullamäe Hendry 291:28 PM52.09
#9Latvia Beizaks Edgars 291:27 PM48.53
#10  Jonsson Albert L. E. 291:27 PM45.56
#11Finland Suominen Keimo I. T. 291:27 PM43.03
#12  Pinsel Raivo 291:26 PM40.84
#13  Topilskiy Vladislav 291:26 PM38.93
#14Lithuania Kacerauskas Vytautas 291:26 PM37.23
#15  Koht Tanel 291:26 PM35.72
#16  Marjamäe Rando 291:26 PM34.37
#17Finland Ylitervo Toni Valtteri 291:25 PM33.14
#18  Vallap Priit 291:25 PM32.02
#19  Jonikas Vygerdas 291:25 PM31.00
#20Ukraine Taran Oleksandr 291:25 PM30.06
#21  Kovalevski Artjom 291:25 PM29.19
#22  Mataloja Kewin 291:25 PM28.39
#23  Hin Janek 291:25 PM27.64
#24  Jürgens Mario 291:25 PM26.94
#25  Kokk Katre 291:24 PM26.29
#26  Kadak Veiko 291:24 PM25.68
#27  Tralla Karev 291:24 PM25.11
#28  Tikka Kris 291:24 PM24.56
#29  Piispanen Eetu Tapio 291:24 PM24.05
#30  Suhhorukov Aleksei 291:24 PM23.57
#31Finland Parri Panu P.I. 291:24 PM23.11
#32  Reimaa Sven 291:23 PM22.67
#33  Ormisson Madis 291:23 PM22.26
#34  Tiits Robin 291:23 PM21.86
#35  Laasanen Ville P. A. 291:23 PM21.49
#36  Pastor De Ramon Josep 291:23 PM21.13
#37  Zablovskis Janis 291:22 PM20.78
#38  Neemsalu Alar 291:22 PM20.45
#39  Pinsel Eha 291:22 PM20.14
#40  Tirkkonen Jaakko Petteri 291:22 PM19.83
#41  Golparian Nima 291:21 PM19.54
#42  Uibo Hendrik 293:07 AM19.26
#43  Filonov Vitali 1910:41 PM18.99
#44  Aava Veiko 1810:31 PM18.73
#45  Reinas Alari 1810:26 PM18.48
#46  Kulanurk Artur 1810:26 PM18.24
#47  Keskel Marko 1810:21 PM18.00
#48  Tints Trevor 1810:18 PM17.78
#49  Simulask Silver 1810:18 PM17.56
#50  Pugatsjov Igor 1810:17 PM17.35
#51  Simola Ville Matias 1710:11 PM17.14
#52  Telin Daniil 1710:10 PM16.94
#53  Zelneronoks Ricards 1710:09 PM16.75
#54  Smeljov Stanislav 1710:08 PM16.56
#55  Nuoska Lauri V. H. 1710:07 PM16.38
#56  Sepp Reido 1710:06 PM16.21
#57  Dmitriev Yaroslav 1710:03 PM16.04
#58  Lauermann Linus H. L. 1710:00 PM15.87
#59  Niemi Markku Tapani 179:58 PM15.71
#60  Kukk Raul 179:57 PM15.55
#61  Fors Jonatan J. S. 179:56 PM15.40
#62  Rohula Ivo 179:55 PM15.25
#63  Liimal Harry 169:44 PM15.10
#64  Morel Marius 169:42 PM14.96
#65  Aidla Romet 169:41 PM14.82
#66  Relander Rikard Mikael 169:40 PM14.68
#67  Hlabov Aleksandr 169:40 PM14.55
#68  Müür Madis 169:38 PM14.42
#69  Jila Dorri Sani 169:37 PM14.30
#70  Elvisto Arvo-Mart 169:37 PM14.18
#71  Pindis Airin 169:35 PM14.06
#72  Laanemets Gert 159:32 PM13.94
#73  Tse Jia Jün 159:30 PM13.82
#74  Maidla Vallo 159:29 PM13.71
#75  Reinilehto Tomi Juhani 159:28 PM13.60
#76  Andersen Kurt Steen 159:27 PM13.49
#77  Mänd Martin 159:26 PM13.39
#78  Dorbek Mauri Kristjan 159:26 PM13.28
#79Finland Suominen Erno Tapani 159:25 PM13.18
#80  Tamm Helina 159:25 PM13.08
#81  Arjut Allan 159:25 PM12.99
#82  Braverman Gleb 159:20 PM12.89
#83  Aberg Kalle J. A. 159:18 PM12.80
#84  Makrjakov Merit 159:18 PM12.71
#85  Hong Quang Minh 159:17 PM12.62
#86  Mazouji Nima 159:17 PM12.53
#87  Selgeveer Marek 159:15 PM12.44
#88Latvia Gorskis Marks 149:14 PM12.36
#89Finland Lahtinen Jari Juhani 149:10 PM12.27
#90United States Baltser Arkadiy 149:09 PM12.19
#91  Lilja Anu Kristiina 149:08 PM12.11
#92  Keinast Tanel 149:08 PM12.03
#93Finland Aaltonen Tapio Ilmari 149:03 PM11.95
#94Ukraine Melnyk Taras 149:02 PM11.88
#95  Muravjov Vadim 149:02 PM11.80
#96  Lehtinen Eero Ilari 149:01 PM11.73
#97  Astafjev Jevgeni 149:01 PM11.66
#98  Löyttyniemi Eeti Tapani 149:00 PM11.58
#99  Bauer Richard F. H. 149:00 PM11.51
#100  Kaljulaid Egon 148:59 PM11.44
#101  Kivistik Peep 148:59 PM11.38
#102Finland Chen Xiaolei 148:58 PM11.31
#103  Veste Jaanus 148:57 PM11.24
#104  Jakobson Taaniel 138:37 PM11.18
#105  Müür Catlin 138:37 PM11.11
#106  Heidmets Ander 138:34 PM11.05
#107  Tammel Tarmo 138:32 PM10.99
#108Finland Väänänen Samuel Patrik 138:30 PM10.93
#109  Halonen Ville Valtteri 138:28 PM10.87
#110  Laane Raiko 138:27 PM10.81
#111  Akenpärg Arko 138:26 PM10.75
#112  Petrov Maksim 138:26 PM10.69
#113  Paimal Brandon 138:24 PM10.64
#114  Mirjam Tannar 138:24 PM10.58
#115  Skimmeland Kurt Andre 138:24 PM10.52
#116  Valgemäe Ardi 138:24 PM10.47
#117  Hoffmann Christian 138:24 PM10.42
#118  Laursoo Kaspar 138:23 PM10.36
#119  Rasinen Jani Kristian 138:22 PM10.31
#120  Mansner Arto E. S. 138:21 PM10.26
#121Finland Relander Robert O. M. 138:20 PM10.21
#122  Lelle Raini 138:17 PM10.16
#123Sweden Behr Peder 138:15 PM10.11
#124  Parkkinen Mika Markus 138:15 PM10.06
#125Finland Huttunen Onni Ensio 128:14 PM10.01
#126  Kerem Hanno 128:14 PM9.96
#127  Kuznetsov Sergei 128:11 PM9.92
#128  Ziemelis Alekss Kristers 128:04 PM9.87
#129  Einard Urmo 128:04 PM9.82
#130Finland Ihamäki Markku Ilmari 128:03 PM9.78
#131Finland Juvonen Jukka Ilmari 128:03 PM9.73
#132Finland Laatikainen Phenporn 128:02 PM9.69
#133Sweden Wulff Kent Mikael 128:02 PM9.64
#134  Tiirik Ardo 128:00 PM9.60
#135  Kruuse Kristo 128:00 PM9.56
#136Finland Vallenius Ville Juhani 127:59 PM9.52
#137Sweden Porkka Jari Juhani 127:57 PM9.47
#138  Tamm Taago 117:54 PM9.43
#139  Mölderkivi Rain 117:52 PM9.39
#140  Ahoniemi Ville Juhani 117:52 PM9.35
#141  Simola Heppu Eemil 117:50 PM9.31
#142  Männaste Kalev 117:47 PM9.27
#143  Dudakov Dmitri 117:47 PM9.23
#144  Strupka Edgars 117:46 PM9.20
#145  Mohammed Khoshnaw 117:45 PM9.16
#146  Kratovits Kalju 117:44 PM9.12
#147  Lepikult Meelis 117:44 PM9.08
#148  Bogatõrjov Jevgeni 117:43 PM9.05
#149  Tiihonen Julius Jesperi 117:43 PM9.01
#150Lithuania Martoviciute Indre 117:40 PM8.97
#151  Olsen Gisle Arnason 117:39 PM8.94
#152  Krauja Margers 117:39 PM8.90
#153  Belimov Grigori 117:37 PM8.87
#154  Huynh Tay 117:37 PM8.83
#155  Randma Ronald 117:37 PM8.80
#156Latvia Lacis Dzintars 117:36 PM8.76
#157  Zeltmatis Marcis 117:35 PM8.73
#158  Mjagkov Andrei 117:35 PM8.70
#159France Sahli Yanis Mehdi 117:34 PM8.66
#160  Zarov Vladislav 107:33 PM8.63
#161Finland Saviaho Jari A. J. 107:33 PM8.60
#162  Heiska Juho H. S. 107:31 PM8.57
#163  Merikallio Lauri Valtteri 107:26 PM8.54
#164  Parkkinen Kalle Elmeri 107:26 PM8.51
#165  Remmel Rauno 107:26 PM8.47
#166  Beretta Luca 107:25 PM8.44
#167  Marrandi Toomas 107:24 PM8.41
#168  Vea Garcia Miki 107:23 PM8.38
#169Finland Tiainen Antti Tapani 107:23 PM8.35
#170  Bzeskis Irmantas 107:22 PM8.32
#171  Kaljulaid Keito 107:22 PM8.29
#172  Mattila Kim Miikkael 107:21 PM8.27
#173Finland Naski Aleksi Mikael 107:20 PM8.24
#174France Dewerdt Jimmy Philippe 107:19 PM8.21
#175  Korhonen Niko Johannes 107:17 PM8.18
#176  Kuusik Mäido 107:16 PM8.15
#177  Piik Martin 107:15 PM8.12
#178  Kuus Nele 97:14 PM8.10
#179  Pietiäinen Sanna Maarit 97:14 PM8.07
#180  Ivanov Oleg 97:13 PM8.04
#181  Maisvee Marko 97:13 PM8.02
#182  Phuong Huynh 97:13 PM7.99
#183Sweden Andersson Evert J. A. 97:13 PM7.96
#184  Relander Karl H.M. 97:12 PM7.94
#185  Pihela Igor 97:12 PM7.91
#186  Saarinen Jesse Santeri 97:12 PM7.89
#187  Koks Andrey 97:10 PM7.86
#188  Rinken Mart 97:09 PM7.84
#189  Svedas Rimvydas 97:09 PM7.81
#190Norway Albrigtsen Ronny 97:08 PM7.79
#191  Kutepov Anzelo 97:08 PM7.76
#192  Koppe Paul 97:08 PM7.74
#193  Melnikov Andrei 97:08 PM7.71
#194  Pääkkönen Jyri Artturi 97:05 PM7.69
#195Finland Räsänen Mikael M. O. 97:04 PM7.67
#196  Sandstroem Laura Hannele 97:03 PM7.64
#197  Petäjä Pasi V. V. 97:02 PM7.62
#198Finland Kettunen Iiro Mikael 97:01 PM7.60
#199Finland Pönniö Risto Olavi 97:01 PM7.57
#200  Tamm Taavi 96:56 PM7.55
#201Finland Härkönen Marko L. J. 86:11 PM7.53
#202  Ehala Karin 86:06 PM7.51
#203  Koht Tanel 86:06 PM7.48
#204  Kadak Veiko 86:06 PM7.46
#205  Kalju Mart 86:05 PM7.44
#206  Jonikas Vygerdas 86:05 PM7.42
#207  Belimov Grigori 86:05 PM7.40
#208  Vist Meelis 86:05 PM7.37
#209  Löyttyniemi Eeti Tapani 86:04 PM7.35
#210  Tabulovich Victor 86:04 PM7.33
#211Norway Albrigtsen Ronny 86:04 PM7.31
#212Sweden Andersson Evert J. A. 86:03 PM7.29
#213  Kaljulaid Egon 86:02 PM7.27
#214  Ehasalu Indrek 86:02 PM7.25
#215  Käsi Ranel 86:02 PM7.23
#216  Männaste Kalev 86:01 PM7.21
#217  Kaljulaid Keito 86:01 PM7.19
#218  Heiska Juho H. S. 86:00 PM7.17
#219  Marjamäe Rando 86:00 PM7.15
#220  Merikallio Lauri Valtteri 86:00 PM7.13
#221  Huynh Tay 86:00 PM7.11
#222  Svedas Rimvydas 85:59 PM7.09
#223  Pihela Igor 85:59 PM7.07
#224  Tiirik Ardo 85:58 PM7.05
#225  Bogatõrjov Jevgeni 85:57 PM7.04
#226  Belimov Grigori 85:57 PM7.02
#227  Beinarovics Normunds 85:57 PM7.00
#228  Valk Karl Robert 85:57 PM6.98
#229  Keskel Marko 85:57 PM6.96
#230  Lepikult Meelis 85:57 PM6.94
#231  Melnikov Andrei 85:56 PM6.93
#232  Jürgens Mario 85:56 PM6.91
#233Latvia Beizaks Edgars 85:55 PM6.89
#234  Piik Martin 85:54 PM6.87
#235Finland Juvonen Jukka Ilmari 85:54 PM6.85
#236  Laane Raiko 85:53 PM6.84
#237  Saarremaa Mikko Juhani 85:53 PM6.82
#238  Marjamäe Rando 85:52 PM6.80
#239  Arjut Allan 85:51 PM6.79
#240  Müür Madis 85:50 PM6.77
#241Finland Ihamäki Markku Ilmari 85:49 PM6.75
#242  Svedas Rimvydas 85:49 PM6.73
#243  Pihela Igor 85:48 PM6.72
#244  Mattila Kim Miikkael 85:48 PM6.70
#245  Käsi Ranel 85:48 PM6.68
#246  Relander Karl H.M. 85:47 PM6.67
#247  Kerem Hanno 85:45 PM6.65
#248  Bogatõrjov Jevgeni 85:45 PM6.64
#249  Olsen Gisle Arnason 85:44 PM6.62
#250  Sutri Valjar 85:43 PM6.60
#251  Lepikult Meelis 85:42 PM6.59
#252  Kadak Veiko 85:42 PM6.57
#253Finland Pönniö Risto Olavi 85:42 PM6.56
#254Norway Kollandsrud Nils 85:41 PM6.54
#255  Kaljulaid Egon 85:41 PM6.53
#256Finland Räsänen Mikael M. O. 85:41 PM6.51
#257Finland Parri Panu P.I. 85:39 PM6.50
#258  Keskel Marko 75:37 PM6.48
#259  Selgeveer Marek 75:36 PM6.47
#260  Mirza Mohammadi Masoud 75:36 PM6.45
#261  Belimov Grigori 75:36 PM6.44
#262  Topilskiy Vladislav 75:35 PM6.42
#263  Koppe Paul 75:33 PM6.41
#264  Aberg Kalle J. A. 75:33 PM6.39
#265  Halonen Ville Valtteri 75:32 PM6.38
#266  Kullamäe Hendry 75:32 PM6.36
#267  Heiska Juho H. S. 75:32 PM6.35
#268  Jürgens Mario 75:30 PM6.33
#269  Valk Karl Robert 75:28 PM6.32
#270  Zeltmatis Marcis 75:26 PM6.31
#271  Petäjä Pasi V. V. 75:26 PM6.29
#272  Pindis Airin 75:24 PM6.28
#273  Bauer Richard F. H. 75:24 PM6.26
#274  Andersen Kurt Steen 75:21 PM6.25
#275  Fors Jonatan J. S. 75:19 PM6.24
#276  Polyak Vitaliy 75:18 PM6.22
#277Finland Juvonen Jukka Ilmari 65:16 PM6.21
#278  Ziemelis Alekss Kristers 65:16 PM6.20
#279  Kerem Hanno 65:16 PM6.18
#280  Rinken Mart 65:16 PM6.17
#281  Gumbelevicius Tomas 65:15 PM6.16
#282  Laanemets Gert 65:14 PM6.14
#283  Hakala Jouni Anselmi 65:13 PM6.13
#284  Sillaste Taivo 65:13 PM6.12
#285Sweden Andersson Evert J. A. 65:11 PM6.11
#286  Heiska Juho H. S. 65:10 PM6.09
#287Latvia Gorskis Marks 65:09 PM6.08
#288  Filonov Vitali 65:08 PM6.07
#289  Koks Andrey 65:07 PM6.05
#290  Laanemets Gert 65:07 PM6.04
#291  Mattila Kim Miikkael 65:06 PM6.03
#292  Keskel Marko 65:06 PM6.02
#293  Petäjä Pasi V. V. 65:06 PM6.00
#294  Bogatõrjov Jevgeni 65:05 PM5.99
#295Latvia Pecevics Pavels 65:04 PM5.98
#296  Kultanen Aki Petteri 65:02 PM5.97
#297  Relander Karl H.M. 65:02 PM5.96
#298  Krauja Margers 65:01 PM5.94
#299  Makrjakov Merit 65:01 PM5.93
#300  Piik Martin 65:00 PM5.92
#301Latvia Beizaks Edgars 65:00 PM5.91
#302  Selgeveer Marek 64:59 PM5.90
#303  Hytönen Jaakko Otto Johannes 54:57 PM5.88
#304  Zelneronoks Ricards 54:56 PM5.87
#305  Phuong Huynh 54:55 PM5.86
#306  Simola Heppu Eemil 54:55 PM5.85
#307  Mirjam Tannar 54:53 PM5.84
#308  Tamm Taavi 54:53 PM5.83
#309Finland Nissinen Juha Tapio 54:50 PM5.82
#310Finland Juvonen Jukka Ilmari 54:49 PM5.80
#311Finland Pönniö Risto Olavi 54:47 PM5.79
#312  Tamm Taago 54:47 PM5.78
#313  Tralla Karev 54:43 PM5.77
#314  Tirkkonen Jaakko Petteri 54:43 PM5.76
#315  Sillaste Taivo 54:42 PM5.75
#316  Krauja Margers 54:42 PM5.74
#317Latvia Beizaks Edgars 54:42 PM5.73
#318  Aberg Kalle J. A. 44:25 PM5.72
#319  Korhonen Niko Johannes 44:22 PM5.71
#320  Jonikas Vygerdas 44:21 PM5.70
#321  Koppe Paul 44:20 PM5.68
#322Latvia Beizaks Edgars 44:18 PM5.67
#323  Zarov Vladislav 44:17 PM5.66
#324  Mirza Mohammadi Masoud 44:13 PM5.65
#325Finland Räsänen Mikael M. O. 44:12 PM5.64
#326  Braverman Gleb 44:12 PM5.63
#327  Reinkort Rudi 44:11 PM5.62
#328  Aberg Kalle J. A. 44:10 PM5.61
#329  Maisvee Marko 44:10 PM5.60
#330  Hietala Teemu Eemil 44:08 PM5.59
#331  Polyak Vitaliy 44:08 PM5.58
#332  Jonikas Vygerdas 44:06 PM5.57
#333  Simulask Silver 44:06 PM5.56
#334  Saarremaa Mikko Juhani 44:04 PM5.55
#335  Keskel Marko 33:58 PM5.54
#336  Koks Andrey 33:56 PM5.53
#337Finland Härkönen Marko L. J. 33:53 PM5.52
#338  Parkkinen Mika Markus 33:53 PM5.51
#339  Polyak Vitaliy 33:51 PM5.50
#340  Gumbelevicius Tomas 33:50 PM5.49
#341  Parkkinen Mika Markus 33:48 PM5.48
#342Finland Juvonen Jukka Ilmari 33:48 PM5.47
#343  Smeljov Stanislav 33:44 PM5.46
#344  Zeltmatis Marcis 23:38 PM5.45
#345  Pinsel Raivo 23:32 PM5.44
#346  Beinarovics Normunds 23:32 PM5.43
#347  Tralla Karev 23:32 PM5.43
#348  Reinas Alari 23:28 PM5.42
#349  Tralla Karev 23:27 PM5.41
#350Finland Juvonen Jukka Ilmari 13:16 PM5.40
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 20 min. 16:00
210010010020 min. 16:20
310020020020 min. 16:40
410030030020 min. 17:00
Pausa   15 min. 17:20
520040040020 min. 17:35
620050050020 min. 17:55
730060060020 min. 18:15
840080080020 min. 18:35
Pausa   45 min. 18:55
95001,0001,00020 min. 19:40
106001,2001,20020 min. 20:00
118001,6001,60020 min. 20:20
121,0002,0002,00020 min. 20:40
131,0002,5002,50020 min. 21:00
Pausa   20 min. 21:20
141,5003,0003,00020 min. 21:40
152,0004,0004,00020 min. 22:00
162,0005,0005,00020 min. 22:20
173,0006,0006,00020 min. 22:40
184,0008,0008,00020 min. 23:00
195,00010,00010,00020 min. 23:20
Pausa   20 min. 23:40
206,00012,00012,00020 min. 00:00 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 00:20 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 00:40 (+1)
2310,00025,00025,00020 min. 01:00 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 01:20 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 01:40 (+1)
Pausa   20 min. 02:00 (+1)
2625,00050,00050,00020 min. 02:20 (+1)
2730,00060,00060,00020 min. 02:40 (+1)
2840,00080,00080,00020 min. 03:00 (+1)
2950,000100,000100,00020 min. 03:20 (+1)
3060,000120,000120,00020 min. 03:40 (+1)
3180,000160,000160,00020 min. 04:00 (+1)
32100,000200,000200,00020 min. 04:20 (+1)
33125,000250,000250,00020 min. 04:40 (+1)
34150,000300,000300,00020 min. 05:00 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
690900
790900
890900
General information
Date 2/24/2023 4:00 PM
Buyin 100.00 + 20.00 €
K.O. -
Starting chips 20,000
Punctuality 0
Entries 350
Registration end Livello 0
Leagues Kings of Tallinn 2023
Stats
Timer Livello 29 - 9 min.
Players 0/350
Average 0
Chips 7,000,000
Total pot 32,900.00 €
Status Concluso
Updated to 3/9/2023 9:50 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 14,910.0014.92% Rogov Ralf
# 25,500.0016.72% Munoz Martin Mario
# 35,500.0016.72% Uibo Hendrik
# 42,430.007.39% Kuus Kaido
# 51,830.005.56% Seskevicius Julius
# 61,350.004.10% Suviste Siim
# 71,070.003.25% Kalju Mart
# 8790.002.40% Kullamäe Hendry
# 9580.001.76% Beizaks Edgars
# 10580.001.76% Jonsson Albert L. E.
# 11495.001.51% Suominen Keimo I. T.
# 12495.001.51% Pinsel Raivo
# 13410.001.25% Topilskiy Vladislav
# 14410.001.25% Kacerauskas Vytautas
# 15330.001.00% Koht Tanel
# 16330.001.00% Marjamäe Rando
# 17270.000.82% Ylitervo Toni Valtteri
# 18270.000.82% Vallap Priit
# 19270.000.82% Jonikas Vygerdas
# 20270.000.82% Taran Oleksandr
# 21270.000.82% Kovalevski Artjom
# 22270.000.82% Mataloja Kewin
# 23270.000.82% Hin Janek
# 24270.000.82% Jürgens Mario
# 25230.000.70% Kokk Katre
# 26230.000.70% Kadak Veiko
# 27230.000.70% Tralla Karev
# 28230.000.70% Tikka Kris
# 29230.000.70% Piispanen Eetu Tapio
# 30230.000.70% Suhhorukov Aleksei
# 31230.000.70% Parri Panu P.I.
# 32230.000.70% Reimaa Sven
# 33210.000.64% Ormisson Madis
# 34210.000.64% Tiits Robin
# 35210.000.64% Laasanen Ville P. A.
# 36210.000.64% Pastor De Ramon Josep
# 37210.000.64% Zablovskis Janis
# 38210.000.64% Neemsalu Alar
# 39210.000.64% Pinsel Eha
# 40210.000.64% Tirkkonen Jaakko Petteri
# 41210.000.64% Golparian Nima