01.04. OlyBet Bounty King DeepStack
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
No players available
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#1  Danel Kunman 282:42 AM85.39
#2  Joosep Tool 282:42 AM56.34
#3  Heimar Lill 282:41 AM44.17
#4  Vitali Rakov 282:38 AM37.17
#5France Yanis Mehdi Sahli 272:26 AM32.51
#6Ukraine Taras Melnyk 272:21 AM29.14
#7  Andres Samarüütel 262:02 AM26.57
#8  Marek Liiva 251:49 AM24.52
#9  Vladimir Iljunin 251:47 AM22.85
#10  Rain Ikla 2412:59 AM21.45
#11  Helina Tamm 2312:45 AM20.26
#12  Reido Sepp 2212:30 AM19.23
#13  Deniss Davõdov 2212:27 AM18.32
#14  Leino Piller 2212:19 AM17.53
#15  Birgit Tammel 2112:10 AM16.82
#16  Andrei Mjagkov 2112:06 AM16.18
#17  Janek Hin 2111:59 PM15.60
#18  Mauno Pihu 2111:59 PM15.07
#19  Arko Akenpärg 2111:47 PM14.59
#20  Vjatseslav Borissov 1911:01 PM14.15
#21Ukraine Oleksandr Taran 1910:56 PM13.74
#22  Erik Int 1910:48 PM13.36
#23  Vitaly Titov 1810:45 PM13.01
#24  Aleksandr Klepats 1810:39 PM12.68
#25  Paju Kertu 1810:34 PM12.38
#26  Sergei Semitkin 1810:34 PM12.09
#27  Robin Tiits 1810:32 PM11.82
#28United States Gregory Brandon Allen 1710:16 PM11.56
#29  Marko Namm 1710:16 PM11.32
#30  Andrei Lillo 1710:12 PM11.09
#31  Valery Manukyan 1610:04 PM10.88
#32  Hanno Kerem 1610:04 PM10.67
#33  Rauno Remmel 169:57 PM10.48
#34  Karol Kõrm 169:57 PM10.29
#35  Eha Pinsel 169:54 PM10.11
#36  Egon Kaljulaid 169:51 PM9.95
#37  Taavi Tomson 169:51 PM9.78
#38  Andrus Herkel 169:48 PM9.63
#39  Jelena Maidla 159:39 PM9.48
#40  Aleksei Gontsar 159:37 PM9.34
#41  Mikk Sibrits 159:26 PM9.20
#42  Kristina Nurmik 149:26 PM9.07
#43  Ruben Rahumägi 149:23 PM8.94
#44  Urmo Einard 149:22 PM8.82
#45  Henrik Raave 149:22 PM8.70
#46Australia Bnejamin James Coote 149:17 PM8.59
#47  Igor Pugatsjov 149:16 PM8.48
#48Ukraine Ruslan Dykyi 149:16 PM8.37
#49  Andi Raig 149:13 PM8.27
#50  Sten Siinmaa 149:12 PM8.17
#51  Olena Verkholyet 149:12 PM8.07
#52  Raimo Kaljulaid 149:11 PM7.98
#53Iran Mahdieh Mahmoudi 149:11 PM7.89
#54  Tannar Mirjam 149:06 PM7.80
#55  Kaido Koorits 138:18 PM7.71
#56  Stanislav Smeljov 138:18 PM7.63
#57  Jaanus Veste 138:18 PM7.55
#58  Ken-Kristjan Sulg 138:15 PM7.47
#59  Raigo Vaikma 138:14 PM7.39
#60  Kris Tikka 138:13 PM7.32
#61  Kristiina Sultangarejev-Tuder 138:13 PM7.25
#62  Roman Karcha 138:13 PM7.18
#63  Toomas Kukemilk 138:05 PM7.11
#64  Kristjan-Jaan Kosk 138:05 PM7.04
#65  Hendrik Lepik 138:04 PM6.98
#66  Maarja-Liis Ilus 138:03 PM6.91
#67  Andro Reimal 138:02 PM6.85
#68  Sven Reimaa 138:00 PM6.79
#69  Argo Garamaga 127:58 PM6.73
#70  Sergei Aleksejev 127:56 PM6.67
#71Finland Tapio Ilmari Aaltonen 127:54 PM6.62
#72  Annika Anni 127:54 PM6.56
#73Ireland Daniel Philip Nightingale 127:54 PM6.51
#74  Karl-Keven Sulg 127:54 PM6.45
#75  Kaarel Sarap 127:53 PM6.40
#76  Hannes Karro 127:52 PM6.35
#77  Jevgeni Astafjev 127:49 PM6.30
#78Ireland Daniel Rex Poyastro-Pearson 127:48 PM6.25
#79  Christel Piller 127:47 PM6.21
#80  Martti Keel 127:47 PM6.16
#81  Monika Leek 127:44 PM6.11
#82  Keito Kaljulaid 127:41 PM6.07
#83  Rain Kandla 127:39 PM6.02
#84  Aleksandr Jelpidiforov 117:39 PM5.98
#85  Indrek Jürisoo 117:39 PM5.94
#86  Ardo Tiirik 117:37 PM5.90
#87  Heli Annok 117:32 PM5.86
#88  Kristjan Sepp 117:32 PM5.82
#89  Raivo Pinsel 117:28 PM5.78
#90  Ardi Valgemäe 117:22 PM5.74
#91  Karin Ehala 117:22 PM5.70
#92  Priit Oja 117:21 PM5.66
#93  Ilona Sibold 106:23 PM5.63
#94Ukraine Yuliia Taran 106:21 PM5.59
#95  Madis Lill 106:18 PM5.56
#96  Kristo Erala 106:14 PM5.52
#97  Victor Tabulovich 106:13 PM5.49
#98  Aleksandr Andriasjan 106:13 PM5.45
#99  Joseph Andrew Jackson 106:12 PM5.42
#100  Toomas Marrandi 106:12 PM5.39
#101  Andres Puusepp 106:12 PM5.36
#102  Roland Mändla 106:11 PM5.32
#103France Jimmy Philippe Dewerdt 106:09 PM5.29
#104  Laur Sibold 106:09 PM5.26
#105  Andres Puusepp 106:09 PM5.23
#106  Antti Suursalu 106:03 PM5.20
#107  Mairold Millert 96:01 PM5.17
#108  Aver Allmere 95:59 PM5.14
#109  Kaidar Viikman 95:57 PM5.12
#110  Roland Luik 95:57 PM5.09
#111  Andrey Koks 95:55 PM5.06
#112  Madis Müür 95:55 PM5.03
#113  Tanel Evert 95:52 PM5.01
#114  Robert Rool 95:48 PM4.98
#115  Mihhail Skola 95:45 PM4.95
#116  Roman Aleksejuk 95:44 PM4.93
#117  Egon Kaljulaid 85:39 PM4.90
#118  Vladimir Rogovoi 85:28 PM4.88
#119  Roman Karcha 85:24 PM4.85
#120  Rain Ikla 85:23 PM4.83
#121  Christel Piller 85:22 PM4.81
#122  Rait Kaimer 85:21 PM4.78
#123  Argo Garamaga 85:20 PM4.76
#124  Birgit Tammel 85:18 PM4.74
#125  Robin Tiits 85:17 PM4.71
#126Iran Mahdieh Mahmoudi 85:14 PM4.69
#127  Roland Luik 85:13 PM4.67
#128  Keito Kaljulaid 85:07 PM4.65
#129  Laur Sibold 85:05 PM4.62
#130  Marko Keskel 85:01 PM4.60
#131Australia Bnejamin James Coote 84:59 PM4.58
#132  Kaido Koorits 84:59 PM4.56
#133  Raivo Pinsel 84:54 PM4.54
#134France Jimmy Philippe Dewerdt 74:53 PM4.52
#135  Rain Ikla 74:47 PM4.50
#136Ukraine Oleksandr Taran 74:46 PM4.48
#137  Kaarel Sarap 74:45 PM4.46
#138  Raimo Kaljulaid 74:38 PM4.44
#139  Katrin Rajasalu 74:35 PM4.42
#140  Reido Sepp 74:34 PM4.40
#141  Viktor Mägi 64:30 PM4.38
#142  Vladimir Rogovoi 64:27 PM4.37
#143  Danel Kunman 64:21 PM4.35
#144  Madis Ormisson 54:05 PM4.33
#145  Andres Rebane 54:01 PM4.31
#146  Heli Annok 43:41 PM4.29
#147  Roland Luik 43:33 PM4.28
#148  Joseph Andrew Jackson 43:33 PM4.26
#149  Toomas Tilk 43:27 PM4.24
#150  Vladimir Rogovoi 43:21 PM4.22
#151  Mairold Millert 43:18 PM4.21
#152  Andro Reimal 33:11 PM4.19
#153  Marek Liiva 22:49 PM4.17
#154  Kristo Erala 22:46 PM4.16
#155  Raivo Pinsel 22:41 PM4.14
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 20 min. 15:00
2100200 20 min. 15:20
3100300 20 min. 15:40
4200400 20 min. 16:00
Pausa   15 min. 16:20
520040040020 min. 16:35
620050050020 min. 16:55
730060060020 min. 17:15
840080080020 min. 17:35
Pausa   15 min. 17:55
95001,0001,00020 min. 18:10
106001,2001,20020 min. 18:30
Pausa   45 min. 18:50
118001,6001,60020 min. 19:35
121,0002,0002,00020 min. 19:55
131,2002,4002,40020 min. 20:15
Pausa   40 min. 20:35
141,5003,0003,00020 min. 21:15
152,0004,0004,00020 min. 21:35
162,5005,0005,00020 min. 21:55
173,0006,0006,00020 min. 22:15
184,0008,0008,00020 min. 22:35
195,00010,00010,00020 min. 22:55
Pausa   15 min. 23:15
206,00012,00012,00020 min. 23:30
218,00016,00016,00020 min. 23:50
2210,00020,00020,00020 min. 00:10 (+1)
2312,00024,00024,00020 min. 00:30 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 00:50 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 01:10 (+1)
2625,00050,00050,00020 min. 01:30 (+1)
2730,00060,00060,00020 min. 01:50 (+1)
2840,00080,00080,00020 min. 02:10 (+1)
2950,000100,000100,00020 min. 02:30 (+1)
3060,000120,000120,00020 min. 02:50 (+1)
Pausa   10 min. 03:10 (+1)
3180,000160,000160,00020 min. 03:20 (+1)
32100,000200,000200,00020 min. 03:40 (+1)
33120,000240,000240,00020 min. 04:00 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
41001000
51001000
61001000
71001000
81001000
General information
Date 4/1/2023 3:00 PM
Buyin 68.00 + 12.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 155
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 28 - 14 min.
Players 0/155
Average 0
Chips 4,650,000
Total pot 7,291.20 €
Status Concluso
Updated to 4/13/2023 10:10 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 11,715.2023.52% Kunman Danel
# 21,181.0016.20% Tool Joosep
# 3897.0012.30% Lill Heimar
# 4663.009.09% Rakov Vitali
# 5452.006.20% Sahli Yanis Mehdi
# 6379.005.20% Melnyk Taras
# 7306.004.20% Samarüütel Andres
# 8233.003.20% Liiva Marek
# 9197.002.70% Iljunin Vladimir
# 10175.002.40% Ikla Rain
# 11175.002.40% Tamm Helina
# 12160.002.19% Sepp Reido
# 13160.002.19% Davõdov Deniss
# 14160.002.19% Piller Leino
# 15146.002.00% Tammel Birgit
# 16146.002.00% Mjagkov Andrei
# 17146.002.00% Hin Janek