02.04.-07.04. #1 EMV 2023 Rahvaturniir Day 1/A
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Orm Toomas 477,000 10-7 195.43
#2  Elmik Rain 417,000 10-2 128.94
#3  Valner Uku 356,000 14-2 101.09
#4  Morel Marius 344,000 13-10 85.07
#5  Tammel Tarmo 312,000 10-8 74.41
#6  Samarüütel Andres 301,000 14-4 66.70
#7  Mölderkivi Rain 291,000 10-6 60.81
#8  Marjamäe Rando 283,000 14-8 56.12
#9  Tima Vahur 276,000 13-5 52.29
#10  Järv Sander 249,000 10-5 49.09
#11  Kuusk Kristopher 245,000 13-9 46.36
#12  Ruusmann Margus 225,000 10-1 44.00
#13  Tammel Birgit 215,000 13-3 41.94
#14  Keskel Marko 213,000 14-1 40.12
#15  Kaljulaid Keito 209,000 14-7 38.49
#16  Kosk Ermo 192,000 13-4 37.03
#17  Heinmets Tõnu 180,000 14-9 35.71
#18  Schmidt Robert 176,000 13-1 34.50
#19  Int Erik 142,000 14-10 33.40
#20  Maasalu Kristjan 115,000 13-2 32.39
#21  Olev Ants 114,000 14-3 31.45
#22  Kangro Antti 95,000 10-3 30.59
#23  Viikman Kaidar 82,000 13-6 29.78
#24  Kolmer Glen 81,000 13-8 29.03
#25  Kulijev Bahtijar 74,000 14-5 28.33
#26  Kunman Danel 58,000 13-7 27.67
#27  Aava Veiko 48,000 10-10 27.05
#28  Reesalu Sander 33,000 10-9 26.47
#29  Pinsel Eha 30,000 10-4 25.92
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#30  Tsukker Ardo 195:23 PM25.39
#31  Heinlo Hanna 195:12 PM24.90
#32  Kulli Joonas 195:11 PM24.43
#33  Hallik Kert 185:07 PM23.98
#34  Piller Christel 185:03 PM23.56
#35  Rausberg Kristjan 184:59 PM23.15
#36  Leibold Imre 184:57 PM22.76
#37  Maiberg Kris Oliver 184:55 PM22.39
#38  Tori Mairo 184:51 PM22.04
#39  Remmel Rauno 184:51 PM21.70
#40  Iljunin Vladimir 174:48 PM21.37
#41  Hansalu Priit 174:41 PM21.05
#42  Kuus Kaido 174:40 PM20.75
#43  Kangro Ragnar 174:40 PM20.46
#44Finland Relander Robert O. M. 174:40 PM20.18
#45  Pinsel Raivo 174:38 PM19.91
#46  Raidlepp Heiki 174:38 PM19.65
#47  Musting Mauro-Mark 174:37 PM19.40
#48  Neemsalu Alar 174:31 PM19.15
#49  Pukk Magnus 164:07 PM18.92
#50  Kallasorg Raul 164:07 PM18.69
#51  Raud Kert 164:02 PM18.47
#52  Väljaru Jürgen 164:02 PM18.26
#53  Reitalu Indrek 164:01 PM18.05
#54  Kirs Kristi 164:00 PM17.85
#55  Tullus Kristo 164:00 PM17.65
#56  Homin Maikel 163:59 PM17.46
#57  Maiberg Risto 163:59 PM17.28
#58  Kornejev Igor 163:58 PM17.10
#59  Kukk Janek 163:57 PM16.92
#60  Kirves Eedi 163:50 PM16.75
#61  Tamm Taavi 163:50 PM16.59
#62  Dorbek Mauri Kristjan 163:49 PM16.43
#63  Kandla Rain 153:44 PM16.27
#64  Siitan Johannes 153:43 PM16.12
#65  Berestovski Martin 153:43 PM15.97
#66  Pihela (Sr) Igor 153:42 PM15.82
#67  Mägi Viktor 153:42 PM15.68
#68  Pirn Mati 153:39 PM15.54
#69  Kaju Peeter 153:38 PM15.41
#70  Mägi Krister 153:38 PM15.27
#71  Kapstas Heiki 153:35 PM15.14
#72  Pohlak Baavo 153:32 PM15.02
#73  Kiidli Kaius 153:30 PM14.89
#74  Aedviir Erik 153:30 PM14.77
#75  Meisterson Aivar 143:28 PM14.65
#76  Liiva Marek 143:28 PM14.54
#77  Sõber Siim 143:27 PM14.42
#78  Pihela Evely 143:27 PM14.31
#79  Evert Tanel 143:25 PM14.20
#80  Kruger Margus 143:22 PM14.10
#81  Kullamäe Hendry 143:22 PM13.99
#82  Lehtme Markko 143:19 PM13.89
#83  Belimov Grigori 143:18 PM13.79
#84  Kõrm Karol 143:18 PM13.69
#85  Oad Mikk 143:15 PM13.59
#86  Peda Hans Jürgen 143:15 PM13.50
#87  Alvela Ott 143:14 PM13.41
#88  Pugatsjov Igor 143:14 PM13.31
#89  Einard Urmo 143:13 PM13.22
#90  Koppel Richard 143:12 PM13.14
#91  Tenno Kaupo 133:07 PM13.05
#92  Kaljurand Kristo 133:06 PM12.96
#93  Gontsar Aleksei 133:06 PM12.88
#94  Allmere Aver 133:06 PM12.80
#95  Kärner Andres 133:06 PM12.72
#96  Vilipõld Tauri 133:05 PM12.64
#97  Kaljulaid Egon 133:05 PM12.56
#98Lithuania Stapulioniene Giedre 133:05 PM12.48
#99  Sepp Marek 133:02 PM12.41
#100  Argus Paul-Richard 133:02 PM12.33
#101  Tammemäe Tarmo 132:55 PM12.26
#102  Liiva Kaupo 132:54 PM12.19
#103  Pihela Igor 132:54 PM12.11
#104  Mänd Martin 132:50 PM12.04
#105  Koks Andrey 132:50 PM11.98
#106  Mägi Marita 132:49 PM11.91
#107  Leek Monika 132:49 PM11.84
#108  Arjut Allan 122:48 PM11.77
#109  Häidberg Martin 122:42 PM11.71
#110  Pukk Allan 122:41 PM11.65
#111  Paulus Priit 122:40 PM11.58
#112  Piller Leino 122:38 PM11.52
#113  Ajamaa Kaur 122:38 PM11.46
#114  Pihu Mauno 122:37 PM11.40
#115  Räis Karl 122:37 PM11.34
#116  Hin Janek 122:35 PM11.28
#117  Kirsipuu Imro 122:35 PM11.22
#118  Murulauk Raiko 122:33 PM11.17
#119  Kaur Kristo 122:32 PM11.11
#120  Ojasoo Toivo 122:29 PM11.05
#121  Jürisoo Indrek 122:29 PM11.00
#122Netherlands Hobo Adriaan 112:27 PM10.94
#123  Tamm Rivo 112:26 PM10.89
#124  Puumeister Taavi 112:24 PM10.84
#125  Kuusemäe Kaido 112:22 PM10.79
#126  Aamisepp Andres 112:20 PM10.73
#127  Luik Roland 112:13 PM10.68
#128  Belimov Grigori 102:02 PM10.63
#129  Tammemäe Tarmo 101:59 PM10.58
#130  Pinsel Raivo 101:52 PM10.54
#131  Reimal Andro 101:52 PM10.49
#132  Pirn Mati 101:49 PM10.44
#133  Reimal Andro 101:46 PM10.39
#134  Kiidli Kaius 101:44 PM10.35
#135  Argus Paul-Richard 101:44 PM10.30
#136  Arjut Allan 101:43 PM10.25
#137  Luik Roland 101:40 PM10.21
#138  Einard Urmo 101:39 PM10.16
#139  Rausberg Kristjan 101:38 PM10.12
#140  Kandla Rain 101:38 PM10.08
#141  Girlin Vitali 101:35 PM10.03
#142  Sepp Marek 101:34 PM9.99
#143  Aamisepp Andres 101:34 PM9.95
#144  Mägi Viktor 101:33 PM9.91
#145  Tuvikene Margus 91:32 PM9.87
#146  Kolmer Glen 91:32 PM9.83
#147  Arukask Teet 91:31 PM9.79
#148  Otti Madis 91:30 PM9.75
#149  Jelpidiforov Aleksandr 91:30 PM9.71
#150  Kerem Hanno 91:30 PM9.67
#151  Selgeveer Marek 91:29 PM9.63
#152  Nikker Kristjan 91:29 PM9.59
#153  Tammel Birgit 91:25 PM9.55
#154  Kullamäe Hendry 91:25 PM9.52
#155  Liimal Harry 91:21 PM9.48
#156  Pihela (Sr) Igor 91:21 PM9.44
#157  Oad Mikk 91:20 PM9.41
#158  Reimaa Sven 91:20 PM9.37
#159  Vilipõld Tauri 91:19 PM9.34
#160  Kangro Ragnar 91:17 PM9.30
#161  Gontsar Aleksei 81:17 PM9.27
#162Netherlands Hobo Adriaan 81:14 PM9.23
#163  Kärner Andres 81:12 PM9.20
#164  Piller Leino 81:07 PM9.16
#165  Sõber Siim 81:07 PM9.13
#166  Pihela Igor 81:06 PM9.10
#167  Kadanik Alarih 81:06 PM9.07
#168  Kerem Hanno 81:05 PM9.03
#169  Kaljulaid Egon 81:04 PM9.00
#170  Hin Janek 71:02 PM8.97
#171  Kadanik Alarih 71:01 PM8.94
#172  Liimal Harry 71:00 PM8.91
#173  Int Erik 712:58 PM8.88
#174  Homin Maikel 712:54 PM8.84
#175  Selgeveer Marek 712:51 PM8.81
#176  Lelle Raini 612:33 PM8.78
#177  Samarüütel Andres 612:32 PM8.75
#178  Karro Hannes 612:32 PM8.72
#179  Pohlak Baavo 612:32 PM8.70
#180  Arukask Teet 612:28 PM8.67
#181  Ojasoo Toivo 612:26 PM8.64
#182  Evert Tanel 612:22 PM8.61
#183  Nikker Kristjan 612:17 PM8.58
#184  Tullus Kristo 512:15 PM8.55
#185  Koks Andrey 512:14 PM8.53
#186  Iljunin Vladimir 512:14 PM8.50
#187  Mägi Krister 512:13 PM8.47
#188  Pinsel Eha 512:12 PM8.44
#189  Kaljulaid Keito 512:12 PM8.42
#190  Heinmets Tõnu 411:59 AM8.39
#191  Enden Rainar 411:53 AM8.36
#192  Karro Hannes 311:44 AM8.34
#193Finland Relander Robert O. M. 311:40 AM8.31
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 15 min. 12:00
210010010015 min. 12:15
310020020015 min. 12:30
410030030015 min. 12:45
520040040015 min. 13:00
620050050015 min. 13:15
Pausa   35 min. 13:30
730060060015 min. 14:05
840080080015 min. 14:20
95001,0001,00015 min. 14:35
106001,2001,20015 min. 14:50
Pausa   35 min. 15:05
118001,6001,60020 min. 15:40
121,0002,0002,00020 min. 16:00
131,2002,4002,40020 min. 16:20
141,5003,0003,00020 min. 16:40
152,0004,0004,00020 min. 17:00
162,5005,0008,00020 min. 17:20
Pausa   15 min. 17:40
173,0006,0006,00020 min. 17:55
184,0008,0008,00020 min. 18:15
195,00010,00010,00020 min. 18:35
206,00012,00012,00020 min. 18:55
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
10101002,177,000217,700
13101001,784,000178,400
1410911,872,000208,000
General information
Date 4/2/2023 12:00 PM
Buyin 85.00 + 15.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 193
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 19 - 11 min.
Players 29/193
Average 199,655
Chips 5,790,000
Total pot 38,194.75 €
Status Concluso
Updated to 4/12/2023 11:15 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 15,214.7513.65% Kosk Ermo
# 24,100.0010.73% Plinte Valdo
# 33,200.008.38% Schmidt Robert
# 42,400.006.28% Maasalu Kristjan
# 51,900.004.98% Valner Uku
# 61,500.003.93% Samarüütel Andres
# 71,200.003.14% Keskel Marko
# 8930.002.44% Liiva Hanno
# 9700.001.83% Mölderkivi Rain
# 10550.001.44% Rakov Vitali
# 11550.001.44% Viikman Kaidar
# 12550.001.44% Künnapuu Kentti
# 13460.001.20% Manukjan Vahe
# 14460.001.20% Lass Tõnis
# 15460.001.20% Kuusk Kristopher
# 16380.001.00% Uibo Hendrik
# 17380.001.00% Orm Toomas
# 18380.001.00% Sangla Henry
# 19330.000.86% Lill Heimar
# 20330.000.86% Reimann Rainer
# 21330.000.86% Erki Hallang
# 22330.000.86% Tammel Tarmo
# 23330.000.86% Olev Ants
# 24330.000.86% Ikla Rain
# 25330.000.86% Tool Joosep
# 26290.000.76% Tima Vahur
# 27290.000.76% Linnamägi Tõnis
# 28290.000.76% Veste Jaanus
# 29290.000.76% Elmik Rain
# 30290.000.76% Kalamees Tooni
# 31290.000.76% Pillal Raimo
# 32290.000.76% Parve Vahur
# 33260.000.68% Luhakooder Jaagup
# 34260.000.68% Marjamäe Rando
# 35260.000.68% Erala Kristo
# 36260.000.68% Kulijev Bahtijar
# 37260.000.68% Heinmets Tõnu
# 38260.000.68% Ruusmann Margus
# 39260.000.68% Ehala Karin
# 40240.000.63% Dudakov Dmitri
# 41240.000.63% Toome Alari
# 42240.000.63% Rinken Mart
# 43240.000.63% Tikka Kris
# 44240.000.63% Morel Marius
# 45240.000.63% Han Vladislav
# 46240.000.63% Käsi Ahti
# 47240.000.63% Allikmäe Rain
# 48220.000.58% Kaljulaid Keito
# 49220.000.58% Järv Sander
# 50220.000.58% Pärnik Sten
# 51220.000.58% Tammel Birgit
# 52220.000.58% Kaimer Rait
# 53220.000.58% Piigert Lauri
# 54220.000.58% Lammas Aleksander
# 55220.000.58% Int Erik
# 56200.000.52% Vähman Roman
# 57200.000.52% Koorits Kaido
# 58200.000.52% Kunman Danel
# 59200.000.52% Relander Karl H.M.
# 60200.000.52% Maasikas Egert
# 61200.000.52% Gamonovits Aleksandr
# 62200.000.52% Kangro Antti
# 63200.000.52% Marrandi Toomas
# 64180.000.47% Tiigi Rainer
# 65180.000.47% Aava Veiko
# 66180.000.47% Kolmer Glen
# 67180.000.47% Kertu Paju
# 68180.000.47% Pinsel Eha
# 69180.000.47% Lepikult Meelis
# 70180.000.47% Reesalu Sander
# 71180.000.47% Piik Martin