02.04.-07.04. #1 EMV 2023 Rahvaturniir Day 1/C
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Manukjan Vahe 666,000 7-5 195.43
#2  Pärnik Sten 520,000 6-4 128.94
#3  Sangla Henry 435,000 8-4 101.09
#4  Allikmäe Rain 245,000 8-1 85.07
#5  Erala Kristo 239,000 6-3 74.41
#6  Han Vladislav 231,000 7-10 66.70
#7  Dudakov Dmitri 222,000 7-7 60.81
#8  Parve Vahur 206,000 7-3 56.12
#9  Toome Alari 181,000 8-5 52.29
#10  Gamonovits Aleksandr 158,000 8-10 49.09
#11  Liiva Hanno 156,000 8-7 46.36
#12  Künnapuu Kentti 155,000 6-8 44.00
#13  Ikla Rain 153,000 6-5 41.94
#14  Lass Tõnis 152,000 6-10 40.12
#15  Koorits Kaido 147,000 7-6 38.49
#16  Tikka Kris 132,000 7-2 37.03
#17  Kalamees Tooni 130,000 6-7 35.71
#18  Luhakooder Jaagup 119,000 6-6 34.50
#19  Tiigi Rainer 103,000 7-9 33.40
#20  Vähman Roman 84,000 6-1 32.39
#21  Veste Jaanus 82,000 7-8 31.45
#22  Lepikult Meelis 63,000 8-2 30.59
#23  Piik Martin 25,000 8-8 29.78
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#24  Mildov Romet 2112:03 AM29.03
#25  Pindis Airin 2011:55 PM28.33
#26  Vaikma Raigo 2011:47 PM27.67
#27  Leigri Sander 2011:46 PM27.05
#28  Põlluveer Erik 2011:39 PM26.47
#29  Pahovski Marek 1911:30 PM25.92
#30United Kingdom Hood Guy Raphael 1911:29 PM25.39
#31  Häätarõ Kristjan 1911:28 PM24.90
#32  Jakobson Taaniel 1911:23 PM24.43
#33  Verbitski Juri 1911:21 PM23.98
#34  Külanurk Artur 1911:21 PM23.56
#35  Mjagkov Andrei 1811:16 PM23.15
#36  Tamm Taago 1811:06 PM22.76
#37  Kadak Jüri 1811:05 PM22.39
#38  Kuning Kristjan 1811:02 PM22.04
#39  Kala Leone 1710:58 PM21.70
#40  Aro Andres 1710:58 PM21.37
#41  Haaviste Annika 1710:54 PM21.05
#42  Seller Steven 1710:54 PM20.75
#43  Koplimaa Markku 1710:51 PM20.46
#44  Olop Marko 1710:49 PM20.18
#45  Conejos Baixas Jordi 1710:44 PM19.91
#46  Remmal Kasper 1710:40 PM19.65
#47  Verkholyet Olena 1610:16 PM19.40
#48  Hiie Armo 1610:11 PM19.15
#49  Pruuden Rene-Rainer 1610:09 PM18.92
#50  Millert Mairold 1610:08 PM18.69
#51  Niitlaan Erki 1610:08 PM18.47
#52  Rebane Janar 1610:06 PM18.26
#53  Veerberk Antti 1610:05 PM18.05
#54  Namm Marko 1610:05 PM17.85
#55  Allikas Indrek 1510:00 PM17.65
#56  Marchenko Oleksandr 159:53 PM17.46
#57  Kütt Urmas 159:53 PM17.28
#58  Klaar Martin 159:52 PM17.10
#59  Randma Ronald 159:44 PM16.92
#60  Kanistik Harry 149:41 PM16.75
#61  Han Maksim 149:40 PM16.59
#62  Fedina Andrii 149:32 PM16.43
#63  Grigorjev Artur 149:29 PM16.27
#64  Kaljulaid Raimo 149:25 PM16.12
#65  Müür Madis 149:25 PM15.97
#66  Ossip Alvar 139:23 PM15.82
#67  Muhk Marvin 139:21 PM15.68
#68  Topilskiy Vladislav 139:16 PM15.54
#69  Nestor Remy 139:15 PM15.41
#70  Maar Reigo 139:12 PM15.27
#71  Tael Tarmo 139:08 PM15.14
#72  Niitav Marko 139:08 PM15.02
#73  Elvisto Arvo-Mart 139:06 PM14.89
#74  Garamaga Argo 139:04 PM14.77
#75  Reinas Alari 129:03 PM14.65
#76  Relander Rikard Mikael 129:02 PM14.54
#77  Usin Evert 128:55 PM14.42
#78  Sillaste Taivo 128:52 PM14.31
#79  Seire Karlis 128:52 PM14.20
#80  Tuisk Mikk 128:50 PM14.10
#81  Liias Lauri 128:49 PM13.99
#82  Lepik Kaarel 128:48 PM13.89
#83  Reimann Raimo 128:47 PM13.79
#84  Tiirik Ardo 128:46 PM13.69
#85  Pedassaar Hennit 128:45 PM13.59
#86  Kaldma Raigo 128:45 PM13.50
#87  Olop Herli 118:43 PM13.41
#88  Tammela Tanel 118:42 PM13.31
#89  Vonk Erik 118:42 PM13.22
#90  Klasson Joel J. A. 118:41 PM13.14
#91  Festsenko Oleg 118:40 PM13.05
#92  Kruglov-Arutiunian Eduard 118:34 PM12.96
#93  Karilaid Siim 118:31 PM12.88
#94  Kokk Katre 118:29 PM12.80
#95  Topilskiy Dmitry 118:28 PM12.72
#96  Suursalu Antti 118:28 PM12.64
#97  Kabel Siim 118:28 PM12.56
#98  Lahesaar Vambola 118:27 PM12.48
#99  Vernik Karl 118:27 PM12.41
#100  Smeljov Stanislav 108:10 PM12.33
#101  Kivirüüt Urmas 108:10 PM12.26
#102  Meliste Meelis 108:09 PM12.19
#103  Oganesjan Sergei 108:09 PM12.11
#104  Ossip Alvar 108:08 PM12.04
#105  Tamm Taago 108:08 PM11.98
#106  Festsenko Oleg 108:07 PM11.91
#107  Niitlaan Erki 108:07 PM11.84
#108  Olop Marko 108:05 PM11.77
#109  Laine Mark 108:04 PM11.71
#110  Seire Karlis 108:04 PM11.65
#111  Vaikma Raigo 108:02 PM11.58
#112  Jakobson Taaniel 108:02 PM11.52
#113  Reinas Alari 108:00 PM11.46
#114  Manukjan Vahe 107:59 PM11.40
#115  Kala Leone 107:57 PM11.34
#116  Telin Daniil 107:55 PM11.28
#117  Paulus Teet 107:54 PM11.22
#118  Kadak Jüri 107:50 PM11.17
#119  Ingland Rein 107:49 PM11.11
#120  Grigorjev Artur 107:47 PM11.05
#121  Parve Vahur 97:42 PM11.00
#122  Kokk Katre 97:42 PM10.94
#123  Koplimaa Markku 97:41 PM10.89
#124  Niitav Marko 97:39 PM10.84
#125  Müür Madis 97:38 PM10.79
#126  Toome Alari 97:30 PM10.73
#127  Paulus Teet 87:29 PM10.68
#128  Oganesjan Sergei 87:29 PM10.63
#129  Laine Mark 87:27 PM10.58
#130  Liiv Taavi 87:26 PM10.54
#131  Vähman Roman 87:24 PM10.49
#132  Tiigi Rainer 87:24 PM10.44
#133  Haaviste Annika 87:18 PM10.39
#134  Kabel Siim 77:14 PM10.35
#135  Fedina Andrii 77:13 PM10.30
#136  Lepik Kaarel 77:13 PM10.25
#137  Mirjam Tannar 77:07 PM10.21
#138  Kuusik Jako 66:44 PM10.16
#139  Kivirüüt Urmas 66:43 PM10.12
#140  Tammela Tanel 66:36 PM10.08
#141  Pruul Mario 66:36 PM10.03
#142  Gamonovits Aleksandr 66:33 PM9.99
#143  Meliste Meelis 66:32 PM9.95
#144  Ozdoba Andrei 56:24 PM9.91
#145  Zarov Vladislav 56:21 PM9.87
#146  Smeljov Stanislav 56:12 PM9.83
#147  Aro Andres 56:12 PM9.79
#148  Lass Tõnis 46:09 PM9.75
#149  Vernik Karl 46:00 PM9.71
#150  Rebane Janar 35:52 PM9.67
#151United Kingdom Hood Guy Raphael 25:39 PM9.63
#152  Mirjam Tannar 15:24 PM9.59
#153  Zarov Vladislav 15:19 PM9.55
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 15 min. 18:00
210010010015 min. 18:15
310020020015 min. 18:30
410030030015 min. 18:45
520040040015 min. 19:00
620050050015 min. 19:15
Pausa   20 min. 19:30
730060060015 min. 19:50
840080080015 min. 20:05
95001,0001,00015 min. 20:20
106001,2001,20015 min. 20:35
Pausa   15 min. 20:50
118001,6001,60020 min. 21:05
121,0002,0002,00020 min. 21:25
131,2002,4002,40020 min. 21:45
141,5003,0003,00020 min. 22:05
152,0004,0004,00020 min. 22:25
162,5005,0005,00020 min. 22:45
Pausa   15 min. 23:05
173,0006,0006,00020 min. 23:20
184,0008,0008,00020 min. 23:40
195,00010,00010,00020 min. 00:00 (+1)
206,00012,00012,00020 min. 00:20 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 00:40 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 01:00 (+1)
Pausa   15 min. 01:20 (+1)
2312,00024,00024,00020 min. 01:35 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 01:55 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 02:15 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
610821,552,000194,000
710821,789,000223,625
810731,263,000180,428
General information
Date 4/5/2023 6:00 PM
Buyin 85.00 + 15.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 153
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 21 - 17 min.
Players 23/153
Average 199,565
Chips 4,590,000
Total pot 38,194.75 €
Status Concluso
Updated to 4/12/2023 11:15 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 15,214.7513.65% Kosk Ermo
# 24,100.0010.73% Plinte Valdo
# 33,200.008.38% Schmidt Robert
# 42,400.006.28% Maasalu Kristjan
# 51,900.004.98% Valner Uku
# 61,500.003.93% Samarüütel Andres
# 71,200.003.14% Keskel Marko
# 8930.002.44% Liiva Hanno
# 9700.001.83% Mölderkivi Rain
# 10550.001.44% Rakov Vitali
# 11550.001.44% Viikman Kaidar
# 12550.001.44% Künnapuu Kentti
# 13460.001.20% Manukjan Vahe
# 14460.001.20% Lass Tõnis
# 15460.001.20% Kuusk Kristopher
# 16380.001.00% Uibo Hendrik
# 17380.001.00% Orm Toomas
# 18380.001.00% Sangla Henry
# 19330.000.86% Lill Heimar
# 20330.000.86% Reimann Rainer
# 21330.000.86% Erki Hallang
# 22330.000.86% Tammel Tarmo
# 23330.000.86% Olev Ants
# 24330.000.86% Ikla Rain
# 25330.000.86% Tool Joosep
# 26290.000.76% Tima Vahur
# 27290.000.76% Linnamägi Tõnis
# 28290.000.76% Veste Jaanus
# 29290.000.76% Elmik Rain
# 30290.000.76% Kalamees Tooni
# 31290.000.76% Pillal Raimo
# 32290.000.76% Parve Vahur
# 33260.000.68% Luhakooder Jaagup
# 34260.000.68% Marjamäe Rando
# 35260.000.68% Erala Kristo
# 36260.000.68% Kulijev Bahtijar
# 37260.000.68% Heinmets Tõnu
# 38260.000.68% Ruusmann Margus
# 39260.000.68% Ehala Karin
# 40240.000.63% Dudakov Dmitri
# 41240.000.63% Toome Alari
# 42240.000.63% Rinken Mart
# 43240.000.63% Tikka Kris
# 44240.000.63% Morel Marius
# 45240.000.63% Han Vladislav
# 46240.000.63% Käsi Ahti
# 47240.000.63% Allikmäe Rain
# 48220.000.58% Kaljulaid Keito
# 49220.000.58% Järv Sander
# 50220.000.58% Pärnik Sten
# 51220.000.58% Tammel Birgit
# 52220.000.58% Kaimer Rait
# 53220.000.58% Piigert Lauri
# 54220.000.58% Lammas Aleksander
# 55220.000.58% Int Erik
# 56200.000.52% Vähman Roman
# 57200.000.52% Koorits Kaido
# 58200.000.52% Kunman Danel
# 59200.000.52% Relander Karl H.M.
# 60200.000.52% Maasikas Egert
# 61200.000.52% Gamonovits Aleksandr
# 62200.000.52% Kangro Antti
# 63200.000.52% Marrandi Toomas
# 64180.000.47% Tiigi Rainer
# 65180.000.47% Aava Veiko
# 66180.000.47% Kolmer Glen
# 67180.000.47% Kertu Paju
# 68180.000.47% Pinsel Eha
# 69180.000.47% Lepikult Meelis
# 70180.000.47% Reesalu Sander
# 71180.000.47% Piik Martin