02.04.-07.04. #1 EMV 2023 Rahvaturniir Day 1/C
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Vahe Manukjan 666,000 7-5 195.43
#2  Sten Pärnik 520,000 6-4 128.94
#3  Henry Sangla 435,000 8-4 101.09
#4  Rain Allikmäe 245,000 8-1 85.07
#5  Kristo Erala 239,000 6-3 74.41
#6  Vladislav Han 231,000 7-10 66.70
#7  Dmitri Dudakov 222,000 7-7 60.81
#8  Vahur Parve 206,000 7-3 56.12
#9  Alari Toome 181,000 8-5 52.29
#10  Aleksandr Gamonovits 158,000 8-10 49.09
#11  Hanno Liiva 156,000 8-7 46.36
#12  Kentti Künnapuu 155,000 6-8 44.00
#13  Rain Ikla 153,000 6-5 41.94
#14  Tõnis Lass 152,000 6-10 40.12
#15  Kaido Koorits 147,000 7-6 38.49
#16  Kris Tikka 132,000 7-2 37.03
#17  Tooni Kalamees 130,000 6-7 35.71
#18  Jaagup Luhakooder 119,000 6-6 34.50
#19  Rainer Tiigi 103,000 7-9 33.40
#20  Roman Vähman 84,000 6-1 32.39
#21  Jaanus Veste 82,000 7-8 31.45
#22  Meelis Lepikult 63,000 8-2 30.59
#23  Martin Piik 25,000 8-8 29.78
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#24  Romet Mildov 2112:03 AM29.03
#25  Airin Pindis 2011:55 PM28.33
#26  Raigo Vaikma 2011:47 PM27.67
#27  Sander Leigri 2011:46 PM27.05
#28  Erik Põlluveer 2011:39 PM26.47
#29  Marek Pahovski 1911:30 PM25.92
#30United Kingdom Guy Raphael Hood 1911:29 PM25.39
#31  Kristjan Häätarõ 1911:28 PM24.90
#32  Taaniel Jakobson 1911:23 PM24.43
#33  Juri Verbitski 1911:21 PM23.98
#34  Artur Külanurk 1911:21 PM23.56
#35  Andrei Mjagkov 1811:16 PM23.15
#36  Taago Tamm 1811:06 PM22.76
#37  Jüri Kadak 1811:05 PM22.39
#38  Kristjan Kuning 1811:02 PM22.04
#39  Leone Kala 1710:58 PM21.70
#40  Andres Aro 1710:58 PM21.37
#41  Annika Haaviste 1710:54 PM21.05
#42  Steven Seller 1710:54 PM20.75
#43  Markku Koplimaa 1710:51 PM20.46
#44  Marko Olop 1710:49 PM20.18
#45  Jordi Conejos Baixas 1710:44 PM19.91
#46  Kasper Remmal 1710:40 PM19.65
#47  Olena Verkholyet 1610:16 PM19.40
#48  Armo Hiie 1610:11 PM19.15
#49  Rene-Rainer Pruuden 1610:09 PM18.92
#50  Mairold Millert 1610:08 PM18.69
#51  Erki Niitlaan 1610:08 PM18.47
#52  Janar Rebane 1610:06 PM18.26
#53  Antti Veerberk 1610:05 PM18.05
#54  Marko Namm 1610:05 PM17.85
#55  Indrek Allikas 1510:00 PM17.65
#56  Oleksandr Marchenko 159:53 PM17.46
#57  Urmas Kütt 159:53 PM17.28
#58  Martin Klaar 159:52 PM17.10
#59  Ronald Randma 159:44 PM16.92
#60  Harry Kanistik 149:41 PM16.75
#61  Maksim Han 149:40 PM16.59
#62  Andrii Fedina 149:32 PM16.43
#63  Artur Grigorjev 149:29 PM16.27
#64  Raimo Kaljulaid 149:25 PM16.12
#65  Madis Müür 149:25 PM15.97
#66  Alvar Ossip 139:23 PM15.82
#67  Marvin Muhk 139:21 PM15.68
#68  Vladislav Topilskiy 139:16 PM15.54
#69  Remy Nestor 139:15 PM15.41
#70  Reigo Maar 139:12 PM15.27
#71  Tarmo Tael 139:08 PM15.14
#72  Marko Niitav 139:08 PM15.02
#73  Arvo-Mart Elvisto 139:06 PM14.89
#74  Argo Garamaga 139:04 PM14.77
#75  Alari Reinas 129:03 PM14.65
#76  Rikard Mikael Relander 129:02 PM14.54
#77  Evert Usin 128:55 PM14.42
#78  Taivo Sillaste 128:52 PM14.31
#79  Karlis Seire 128:52 PM14.20
#80  Mikk Tuisk 128:50 PM14.10
#81  Lauri Liias 128:49 PM13.99
#82  Kaarel Lepik 128:48 PM13.89
#83  Raimo Reimann 128:47 PM13.79
#84  Ardo Tiirik 128:46 PM13.69
#85  Hennit Pedassaar 128:45 PM13.59
#86  Raigo Kaldma 128:45 PM13.50
#87  Herli Olop 118:43 PM13.41
#88  Tanel Tammela 118:42 PM13.31
#89  Enrik Vonk 118:42 PM13.22
#90  Joel J. A. Klasson 118:41 PM13.14
#91  Oleg Festsenko 118:40 PM13.05
#92  Eduard Kruglov-Arutiunian 118:34 PM12.96
#93  Siim Karilaid 118:31 PM12.88
#94  Katre Kokk 118:29 PM12.80
#95  Dmitry Topilskiy 118:28 PM12.72
#96  Antti Suursalu 118:28 PM12.64
#97  Siim Kabel 118:28 PM12.56
#98  Vambola Lahesaar 118:27 PM12.48
#99  Karl Vernik 118:27 PM12.41
#100  Stanislav Smeljov 108:10 PM12.33
#101  Urmas Kivirüüt 108:10 PM12.26
#102  Meelis Meliste 108:09 PM12.19
#103  Sergei Oganesjan 108:09 PM12.11
#104  Alvar Ossip 108:08 PM12.04
#105  Taago Tamm 108:08 PM11.98
#106  Oleg Festsenko 108:07 PM11.91
#107  Erki Niitlaan 108:07 PM11.84
#108  Marko Olop 108:05 PM11.77
#109  Mark Laine 108:04 PM11.71
#110  Karlis Seire 108:04 PM11.65
#111  Raigo Vaikma 108:02 PM11.58
#112  Taaniel Jakobson 108:02 PM11.52
#113  Alari Reinas 108:00 PM11.46
#114  Vahe Manukjan 107:59 PM11.40
#115  Leone Kala 107:57 PM11.34
#116  Daniil Telin 107:55 PM11.28
#117  Teet Paulus 107:54 PM11.22
#118  Jüri Kadak 107:50 PM11.17
#119  Rein Ingland 107:49 PM11.11
#120  Artur Grigorjev 107:47 PM11.05
#121  Vahur Parve 97:42 PM11.00
#122  Katre Kokk 97:42 PM10.94
#123  Markku Koplimaa 97:41 PM10.89
#124  Marko Niitav 97:39 PM10.84
#125  Madis Müür 97:38 PM10.79
#126  Alari Toome 97:30 PM10.73
#127  Teet Paulus 87:29 PM10.68
#128  Sergei Oganesjan 87:29 PM10.63
#129  Mark Laine 87:27 PM10.58
#130  Taavi Liiv 87:26 PM10.54
#131  Roman Vähman 87:24 PM10.49
#132  Rainer Tiigi 87:24 PM10.44
#133  Annika Haaviste 87:18 PM10.39
#134  Siim Kabel 77:14 PM10.35
#135  Andrii Fedina 77:13 PM10.30
#136  Kaarel Lepik 77:13 PM10.25
#137  Tannar Mirjam 77:07 PM10.21
#138  Jako Kuusik 66:44 PM10.16
#139  Urmas Kivirüüt 66:43 PM10.12
#140  Tanel Tammela 66:36 PM10.08
#141  Mario Pruul 66:36 PM10.03
#142  Aleksandr Gamonovits 66:33 PM9.99
#143  Meelis Meliste 66:32 PM9.95
#144  Andrei Ozdoba 56:24 PM9.91
#145  Vladislav Zarov 56:21 PM9.87
#146  Stanislav Smeljov 56:12 PM9.83
#147  Andres Aro 56:12 PM9.79
#148  Tõnis Lass 46:09 PM9.75
#149  Karl Vernik 46:00 PM9.71
#150  Janar Rebane 35:52 PM9.67
#151United Kingdom Guy Raphael Hood 25:39 PM9.63
#152  Tannar Mirjam 15:24 PM9.59
#153  Vladislav Zarov 15:19 PM9.55
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
1100100 15 min. 18:00
210010010015 min. 18:15
310020020015 min. 18:30
410030030015 min. 18:45
520040040015 min. 19:00
620050050015 min. 19:15
Pausa   20 min. 19:30
730060060015 min. 19:50
840080080015 min. 20:05
95001,0001,00015 min. 20:20
106001,2001,20015 min. 20:35
Pausa   15 min. 20:50
118001,6001,60020 min. 21:05
121,0002,0002,00020 min. 21:25
131,2002,4002,40020 min. 21:45
141,5003,0003,00020 min. 22:05
152,0004,0004,00020 min. 22:25
162,5005,0005,00020 min. 22:45
Pausa   15 min. 23:05
173,0006,0006,00020 min. 23:20
184,0008,0008,00020 min. 23:40
195,00010,00010,00020 min. 00:00 (+1)
206,00012,00012,00020 min. 00:20 (+1)
218,00016,00016,00020 min. 00:40 (+1)
2210,00020,00020,00020 min. 01:00 (+1)
Pausa   15 min. 01:20 (+1)
2312,00024,00024,00020 min. 01:35 (+1)
2415,00030,00030,00020 min. 01:55 (+1)
2520,00040,00040,00020 min. 02:15 (+1)
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
610821,552,000194,000
710821,789,000223,625
810731,263,000180,428
General information
Date 4/5/2023 6:00 PM
Buyin 85.00 + 15.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 153
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 21 - 17 min.
Players 23/153
Average 199,565
Chips 4,590,000
Total pot 38,194.75 €
Status Concluso
Updated to 4/12/2023 11:15 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 15,214.7513.65% Kosk Ermo
# 24,100.0010.73% Plinte Valdo
# 33,200.008.38% Schmidt Robert
# 42,400.006.28% Maasalu Kristjan
# 51,900.004.98% Valner Uku
# 61,500.003.93% Samarüütel Andres
# 71,200.003.14% Keskel Marko
# 8930.002.44% Liiva Hanno
# 9700.001.83% Mölderkivi Rain
# 10550.001.44% Rakov Vitali
# 11550.001.44% Viikman Kaidar
# 12550.001.44% Künnapuu Kentti
# 13460.001.20% Manukjan Vahe
# 14460.001.20% Lass Tõnis
# 15460.001.20% Kuusk Kristopher
# 16380.001.00% Uibo Hendrik
# 17380.001.00% Orm Toomas
# 18380.001.00% Sangla Henry
# 19330.000.86% Lill Heimar
# 20330.000.86% Reimann Rainer
# 21330.000.86% Erki Hallang
# 22330.000.86% Tammel Tarmo
# 23330.000.86% Olev Ants
# 24330.000.86% Ikla Rain
# 25330.000.86% Tool Joosep
# 26290.000.76% Tima Vahur
# 27290.000.76% Linnamägi Tõnis
# 28290.000.76% Veste Jaanus
# 29290.000.76% Elmik Rain
# 30290.000.76% Kalamees Tooni
# 31290.000.76% Pillal Raimo
# 32290.000.76% Parve Vahur
# 33260.000.68% Luhakooder Jaagup
# 34260.000.68% Marjamäe Rando
# 35260.000.68% Erala Kristo
# 36260.000.68% Kulijev Bahtijar
# 37260.000.68% Heinmets Tõnu
# 38260.000.68% Ruusmann Margus
# 39260.000.68% Ehala Karin
# 40240.000.63% Dudakov Dmitri
# 41240.000.63% Toome Alari
# 42240.000.63% Rinken Mart
# 43240.000.63% Tikka Kris
# 44240.000.63% Morel Marius
# 45240.000.63% Han Vladislav
# 46240.000.63% Käsi Ahti
# 47240.000.63% Allikmäe Rain
# 48220.000.58% Kaljulaid Keito
# 49220.000.58% Järv Sander
# 50220.000.58% Pärnik Sten
# 51220.000.58% Tammel Birgit
# 52220.000.58% Kaimer Rait
# 53220.000.58% Piigert Lauri
# 54220.000.58% Lammas Aleksander
# 55220.000.58% Int Erik
# 56200.000.52% Vähman Roman
# 57200.000.52% Koorits Kaido
# 58200.000.52% Kunman Danel
# 59200.000.52% Relander Karl H.M.
# 60200.000.52% Maasikas Egert
# 61200.000.52% Gamonovits Aleksandr
# 62200.000.52% Kangro Antti
# 63200.000.52% Marrandi Toomas
# 64180.000.47% Tiigi Rainer
# 65180.000.47% Aava Veiko
# 66180.000.47% Kolmer Glen
# 67180.000.47% Kertu Paju
# 68180.000.47% Pinsel Eha
# 69180.000.47% Lepikult Meelis
# 70180.000.47% Reesalu Sander
# 71180.000.47% Piik Martin