08.04.-15.04. #5 EMV 2023 NLH - Põhiturniir Day 1/A
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Rain Kandla 178,000 6-9 279.64
#2  Ergo Maruste 172,800 7-5 184.49
#3  Maikel Homin 167,100 5-5 144.65
#4  Kaur Ajamaa 161,600 8-9 121.72
#5  Eedi Kirves 143,400 6-2 106.47
#6  Rain Elmik 116,300 9-7 95.44
#7  MARTIN HAIDBERG 110,100 4-5 87.00
#8  Erik Põlluveer 106,800 8-6 80.31
#9  Erki Niitlaan 102,300 7-6 74.83
#10  Janek Hin 92,800 7-4 70.24
#11  Arko Akenpärg 92,500 8-4 66.34
#12  Karl Kivastik 92,000 4-8 62.96
#13  Gert Elmaste 89,600 7-8 60.01
#14  Kalev Lepik 88,000 5-3 57.40
#15  Peeter Talviste 88,000 5-4 55.07
#16  Andrei Mjagkov 87,000 5-2 52.98
#17  Mauri Kristjan Dorbek 86,500 10-8 51.09
#18  Kaarel Lepik 86,200 10-9 49.37
#19  Toomas Orm 86,200 9-8 47.79
#20  Richard Koppel 85,300 9-5 46.34
#21  Tõnis Laumets 83,000 10-2 45.01
#22  Rauno Arras 82,700 9-3 43.77
#23  Jaan Korgema 81,100 5-8 42.62
#24  Christel Piller 80,600 4-7 41.54
#25  Aleksei Gontsar 77,300 10-3 40.54
#26  Oliver Kullman 76,900 4-1 39.59
#27  Andres Samarüütel 76,800 5-1 38.71
#28  Peep Kivistik 75,900 6-7 37.87
#29  Kristjan Maasalu 72,400 3-9 37.08
#30  Oskar Ojaveer 67,800 8-3 36.34
#31  Steven Seller 67,300 6-8 35.63
#32  Ruben Rahumägi 66,300 3-4 34.96
#33  Igor Pihela Jun. 66,100 3-7 34.32
#34  Imre Leibold 63,600 8-5 33.71
#35  Andrey Koks 63,500 9-2 33.13
#36  Joel Lindpere 62,900 6-6 32.57
#37  Toomas Kukemilk 61,600 10-4 32.04
#38  Marek Sepp 60,100 9-6 31.53
#39  Lauri Liias 58,700 5-9 31.04
#40  Evely Pihela 58,300 8-1 30.57
#41  Miroslav Poptsenko 53,600 3-2 30.13
#42  Airin Pindis 53,300 4-9 29.69
#43  Andres Leppik 50,500 3-5 29.28
#44  Taavi Tamm 48,400 8-2 28.88
#45  Rivo Tamm 48,200 7-1 28.49
#46  Artur Grigorjev 48,000 8-7 28.12
#47  Sten Rõngelep 47,800 3-6 27.76
#48  Mati Pirn 45,300 7-7 27.41
#49  Ragnar Linde 45,200 6-1 27.07
#50  Viktor Mägi 42,300 3-3 26.74
#51  Kaidar Viikman 40,500 3-1 26.43
#52  Madis Leps 38,700 6-4 26.12
#53  Kaido Koorits 37,800 10-6 25.82
#54Spain Victor Prior Fernandez Amat 37,500 9-4 25.54
#55  Toivo Ojasoo 37,500 10-5 25.26
#56  Vladimir Iljunin 30,500 7-2 24.99
#57  Gert Laanemets 25,400 8-8 24.72
#58  Herli Olop 24,800 4-6 24.46
#59  Konstantin Gorbunov 22,100 6-5 24.22
#60  Adria Comas I Roura 19,200 3-8 23.97
#61  Siim Silver Salumaa 13,200 9-9 23.74
#62  Allan Arjut 12,600 6-3 23.51
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#63  Siim Suviste 88:02 PM23.28
#64  Markku Koplimaa 88:01 PM23.06
#65  Raiko Murulauk 87:55 PM22.85
#66  Kristo Erala 87:47 PM22.64
#67  Mäido Kuusik 87:31 PM22.44
#68  Marko Vest 87:31 PM22.24
#69  Marko Liblik 87:24 PM22.04
#70  Jaagup Luhakooder 87:23 PM21.85
#71  Sander Leigri 87:10 PM21.67
#72  Mart Rinken 87:06 PM21.49
#73  Marko Keskel 87:02 PM21.31
#74  Meelis Lepikult 87:01 PM21.14
#75  Roland Luik 76:53 PM20.97
#76  Ermo Kosk 76:49 PM20.80
#77  Martin Piik 76:44 PM20.64
#78  Aleksander Lammas 76:34 PM20.48
#79  Helina Tamm 76:32 PM20.32
#80  Silver Tiido 76:32 PM20.17
#81France Yanis Mehdi Sahli 76:31 PM20.02
#82  Arvo-Mart Elvisto 76:26 PM19.88
#83  Tarmo Tammel 76:24 PM19.73
#84  Harry Liimal 76:24 PM19.59
#85  Alberto Martinez Gonzalez 76:19 PM19.45
#86Finland Robert O. M. Relander 76:18 PM19.32
#87  Tauri Küla 76:17 PM19.18
#88  Robin Tiits 76:07 PM19.05
#89  Maksim Petrov 65:50 PM18.92
#90  Jaana Kindsigo 65:45 PM18.80
#91  Ranel Käsi 65:43 PM18.67
#92  Reido Sepp 65:35 PM18.55
#93  Mark Metsla 65:20 PM18.43
#94  Jordi Conejos Baixas 65:09 PM18.31
#95  Taavi Treiman 65:07 PM18.20
#96  Andrei Zevakin 65:06 PM18.08
#97  Kert Raud 65:06 PM17.97
#98  Kaupo Tenno 64:52 PM17.86
#99  Karli Kiin 54:44 PM17.75
#100  Jüri Kadak 54:36 PM17.64
#101France Jimmy Philippe Dewerdt 54:33 PM17.54
#102  Annika Haaviste 54:27 PM17.44
#103  Dmitri Dudakov 54:24 PM17.33
#104Finland Tapio Ilmari Aaltonen 54:23 PM17.23
#105  Eha Pinsel 54:22 PM17.14
#106  Tanel Evert 54:20 PM17.04
#107  Tarmo Anton 54:18 PM16.94
#108  Kert Hallik 54:16 PM16.85
#109  Keito Kaljulaid 54:00 PM16.76
#110  Kaius Kiidli 53:54 PM16.66
#111  Danel Kunman 53:54 PM16.57
#112  Ruslan Stserbjuk 53:48 PM16.48
#113  Robin Valting 43:29 PM16.40
#114  Johannes Siitan 43:20 PM16.31
#115  Madis Otti 43:20 PM16.22
#116  Sergei Oganesjan 43:16 PM16.14
#117  Heinpalu Sigmar 43:15 PM16.06
#118  Kaspar Kaisel 43:14 PM15.98
#119  Ants Olev 43:03 PM15.90
#120  Leino Piller 43:02 PM15.82
#121  Stanislav Smeljov 42:58 PM15.74
#122  Raivo Pinsel 42:57 PM15.66
#123  Priit Tomson 42:48 PM15.58
#124  Robert Schmidt 42:43 PM15.51
#125  Rikard Mikael Relander 42:40 PM15.43
#126  Andres Lõiv 42:39 PM15.36
#127  Raimo Kaljulaid 42:39 PM15.29
#128  Heiki Raidlepp 32:24 PM15.22
#129  Marko Niitav 32:21 PM15.14
#130  Igor Pihela 32:21 PM15.07
#131  Katre Kokk 32:19 PM15.01
#132  Priit Hansalu 32:13 PM14.94
#133  Hannes Keskküla 32:07 PM14.87
#134  Tanel Tammela 32:06 PM14.80
#135  Erik Aedviir 31:59 PM14.74
#136  Indrek Reitalu 31:59 PM14.67
#137  Tenno Pleksepp 31:52 PM14.61
#138  Vladislav Zarov 31:51 PM14.54
#139  Mairo Tori 31:51 PM14.48
#140  Marek Käsnapuu 31:49 PM14.42
#141  Magnus Pukk 31:45 PM14.36
#142  Rain Heeringas 31:37 PM14.30
#143  Mart Kalju 31:30 PM14.24
#144  Grigori Belimov 21:11 PM14.18
#145  Sten Talviste 212:58 PM14.12
#146  Martin Mänd 212:51 PM14.06
#147  Veiko Aava 212:49 PM14.00
#148  Hanno Kerem 212:39 PM13.95
#149  Alger Pissarev 212:24 PM13.89
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
18001,6001,60060 min. 12:00
21,0002,0002,00060 min. 13:00
Pausa   15 min. 14:00
31,2002,4002,40060 min. 14:15
41,5003,0003,00060 min. 15:15
Pausa   15 min. 16:15
52,0004,0004,00060 min. 16:30
62,5005,0005,00060 min. 17:30
Pausa   30 min. 18:30
73,0006,0006,00060 min. 19:00
84,0008,0008,00060 min. 20:00
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
3990458,70050,966
4963437,70072,950
5972646,70092,385
6990646,10071,788
7972581,50083,071
8990672,40074,711
9981544,80068,100
10972469,90067,128
General information
Date 4/8/2023 12:00 PM
Buyin 505.00 + 50.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 149
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 8 - 0 min.
Players 62/149
Average 72,097
Chips 4,470,000
Total pot 78,199.25 €
Status Concluso
Updated to 4/18/2023 10:49 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 116,799.2521.48% Viikman Kaidar
# 212,300.0015.73% Tamm Taago
# 39,300.0011.89% Koks Andrey
# 47,000.008.95% Koorits Kaido
# 54,800.006.14% Põlluveer Erik
# 63,900.004.99% Jürgens Mario
# 73,200.004.09% Tamm Rivo
# 82,500.003.20% Ajamaa Kaur
# 91,700.002.17% Maasalu Kristjan
# 101,600.002.05% Talviste Peeter
# 111,600.002.05% Akenpärg Arko
# 121,600.002.05% Pihela Jun. Igor
# 131,300.001.66% Kukemilk Toomas
# 141,300.001.66% Aavasalu Priit
# 151,300.001.66% Homin Maikel
# 161,100.001.41% Lepik Kaarel
# 171,100.001.41% Poptsenko Miroslav
# 181,100.001.41% Kirves Eedi
# 191,100.001.41% Samarüütel Andres
# 20900.001.15% Hin Janek
# 21900.001.15% Arras Rauno
# 22900.001.15% Piller Christel
# 23900.001.15% Leibold Imre