08.04.-15.04. #5 EMV 2023 NLH - Põhiturniir Day 1/A
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Kandla Rain 178,000 6-9 279.64
#2  Maruste Ergo 172,800 7-5 184.49
#3  Homin Maikel 167,100 5-5 144.65
#4  Ajamaa Kaur 161,600 8-9 121.72
#5  Kirves Eedi 143,400 6-2 106.47
#6  Elmik Rain 116,300 9-7 95.44
#7  Häidberg Martin 110,100 4-5 87.00
#8  Põlluveer Erik 106,800 8-6 80.31
#9  Niitlaan Erki 102,300 7-6 74.83
#10  Hin Janek 92,800 7-4 70.24
#11  Akenpärg Arko 92,500 8-4 66.34
#12  Kivastik Karl 92,000 4-8 62.96
#13  Elmaste Gert 89,600 7-8 60.01
#14  Lepik Kalev 88,000 5-3 57.40
#15  Talviste Peeter 88,000 5-4 55.07
#16  Mjagkov Andrei 87,000 5-2 52.98
#17  Dorbek Mauri Kristjan 86,500 10-8 51.09
#18  Lepik Kaarel 86,200 10-9 49.37
#19  Orm Toomas 86,200 9-8 47.79
#20  Koppel Richard 85,300 9-5 46.34
#21  Laumets Tõnis 83,000 10-2 45.01
#22  Arras Rauno 82,700 9-3 43.77
#23  Korgema Jaan 81,100 5-8 42.62
#24  Piller Christel 80,600 4-7 41.54
#25  Gontsar Aleksei 77,300 10-3 40.54
#26  Kullman Oliver 76,900 4-1 39.59
#27  Samarüütel Andres 76,800 5-1 38.71
#28  Kivistik Peep 75,900 6-7 37.87
#29  Maasalu Kristjan 72,400 3-9 37.08
#30  Ojaveer Oskar 67,800 8-3 36.34
#31  Seller Steven 67,300 6-8 35.63
#32  Rahumägi Ruben 66,300 3-4 34.96
#33  Pihela Igor 66,100 3-7 34.32
#34  Leibold Imre 63,600 8-5 33.71
#35  Koks Andrey 63,500 9-2 33.13
#36  Lindpere Joel 62,900 6-6 32.57
#37  Kukemilk Toomas 61,600 10-4 32.04
#38  Sepp Marek 60,100 9-6 31.53
#39  Liias Lauri 58,700 5-9 31.04
#40  Pihela Evely 58,300 8-1 30.57
#41  Poptsenko Miroslav 53,600 3-2 30.13
#42  Pindis Airin 53,300 4-9 29.69
#43  Leppik Andres 50,500 3-5 29.28
#44  Tamm Taavi 48,400 8-2 28.88
#45  Tamm Rivo 48,200 7-1 28.49
#46  Grigorjev Artur 48,000 8-7 28.12
#47  Rõngelep Sten 47,800 3-6 27.76
#48  Pirn Mati 45,300 7-7 27.41
#49  Linde Ragnar 45,200 6-1 27.07
#50  Mägi Viktor 42,300 3-3 26.74
#51  Viikman Kaidar 40,500 3-1 26.43
#52  Leps Madis 38,700 6-4 26.12
#53  Koorits Kaido 37,800 10-6 25.82
#54Spain Fernandez Amat Victor Prior 37,500 9-4 25.54
#55  Ojasoo Toivo 37,500 10-5 25.26
#56  Iljunin Vladimir 30,500 7-2 24.99
#57  Laanemets Gert 25,400 8-8 24.72
#58  Olop Herli 24,800 4-6 24.46
#59  Gorbunov Konstantin 22,100 6-5 24.22
#60  Comas I Roura Adria 19,200 3-8 23.97
#61  Salumaa Siim Silver 13,200 9-9 23.74
#62  Arjut Allan 12,600 6-3 23.51
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#63  Suviste Siim 88:02 PM23.28
#64  Koplimaa Markku 88:01 PM23.06
#65  Murulauk Raiko 87:55 PM22.85
#66  Erala Kristo 87:47 PM22.64
#67  Kuusik Mäido 87:31 PM22.44
#68  Vest Marko 87:31 PM22.24
#69  Liblik Marko 87:24 PM22.04
#70  Luhakooder Jaagup 87:23 PM21.85
#71  Leigri Sander 87:10 PM21.67
#72  Rinken Mart 87:06 PM21.49
#73  Keskel Marko 87:02 PM21.31
#74  Lepikult Meelis 87:01 PM21.14
#75  Luik Roland 76:53 PM20.97
#76  Kosk Ermo 76:49 PM20.80
#77  Piik Martin 76:44 PM20.64
#78  Lammas Aleksander 76:34 PM20.48
#79  Tamm Helina 76:32 PM20.32
#80  Tiido Silver 76:32 PM20.17
#81France Sahli Yanis Mehdi 76:31 PM20.02
#82  Elvisto Arvo-Mart 76:26 PM19.88
#83  Tammel Tarmo 76:24 PM19.73
#84  Liimal Harry 76:24 PM19.59
#85  Martinez Gonzalez Alberto 76:19 PM19.45
#86Finland Relander Robert O. M. 76:18 PM19.32
#87  Küla Tauri 76:17 PM19.18
#88  Tiits Robin 76:07 PM19.05
#89  Petrov Maksim 65:50 PM18.92
#90  Heinlo Hanna 65:45 PM18.80
#91  Käsi Ranel 65:43 PM18.67
#92  Sepp Reido 65:35 PM18.55
#93  Metsla Mark 65:20 PM18.43
#94  Conejos Baixas Jordi 65:09 PM18.31
#95  Treiman Taavi 65:07 PM18.20
#96  Zevakin Andrei 65:06 PM18.08
#97  Raud Kert 65:06 PM17.97
#98  Tenno Kaupo 64:52 PM17.86
#99  Kiin Karli 54:44 PM17.75
#100  Kadak Jüri 54:36 PM17.64
#101France Dewerdt Jimmy Philippe 54:33 PM17.54
#102  Haaviste Annika 54:27 PM17.44
#103  Dudakov Dmitri 54:24 PM17.33
#104Finland Aaltonen Tapio Ilmari 54:23 PM17.23
#105  Pinsel Eha 54:22 PM17.14
#106  Evert Tanel 54:20 PM17.04
#107  Anton Tarmo 54:18 PM16.94
#108  Hallik Kert 54:16 PM16.85
#109  Kaljulaid Keito 54:00 PM16.76
#110  Kiidli Kaius 53:54 PM16.66
#111  Kunman Danel 53:54 PM16.57
#112  Stserbjuk Ruslan 53:48 PM16.48
#113  Valting Robin 43:29 PM16.40
#114  Siitan Johannes 43:20 PM16.31
#115  Otti Madis 43:20 PM16.22
#116  Oganesjan Sergei 43:16 PM16.14
#117  Heinpalu Sigmar 43:15 PM16.06
#118  Kaisel Kaspar 43:14 PM15.98
#119  Olev Ants 43:03 PM15.90
#120  Piller Leino 43:02 PM15.82
#121  Smeljov Stanislav 42:58 PM15.74
#122  Pinsel Raivo 42:57 PM15.66
#123  Tomson Priit 42:48 PM15.58
#124  Schmidt Robert 42:43 PM15.51
#125  Relander Rikard Mikael 42:40 PM15.43
#126  Lõiv Andres 42:39 PM15.36
#127  Kaljulaid Raimo 42:39 PM15.29
#128  Raidlepp Heiki 32:24 PM15.22
#129  Niitav Marko 32:21 PM15.14
#130  Pihela (Sr) Igor 32:21 PM15.07
#131  Kokk Katre 32:19 PM15.01
#132  Hansalu Priit 32:13 PM14.94
#133  Keskküla Hannes 32:07 PM14.87
#134  Tammela Tanel 32:06 PM14.80
#135  Aedviir Erik 31:59 PM14.74
#136  Reitalu Indrek 31:59 PM14.67
#137  Pleksepp Tenno 31:52 PM14.61
#138  Zarov Vladislav 31:51 PM14.54
#139  Tori Mairo 31:51 PM14.48
#140  Käsnapuu Marek 31:49 PM14.42
#141  Pukk Magnus 31:45 PM14.36
#142  Heeringas Rain 31:37 PM14.30
#143  Kalju Mart 31:30 PM14.24
#144  Belimov Grigori 21:11 PM14.18
#145  Talviste Sten 212:58 PM14.12
#146  Mänd Martin 212:51 PM14.06
#147  Aava Veiko 212:49 PM14.00
#148  Kerem Hanno 212:39 PM13.95
#149  Pissarev Alger 212:24 PM13.89
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
18001,6001,60060 min. 12:00
21,0002,0002,00060 min. 13:00
Pausa   15 min. 14:00
31,2002,4002,40060 min. 14:15
41,5003,0003,00060 min. 15:15
Pausa   15 min. 16:15
52,0004,0004,00060 min. 16:30
62,5005,0005,00060 min. 17:30
Pausa   30 min. 18:30
73,0006,0006,00060 min. 19:00
84,0008,0008,00060 min. 20:00
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
3990458,70050,966
4963437,70072,950
5972646,70092,385
6990646,10071,788
7972581,50083,071
8990672,40074,711
9981544,80068,100
10972469,90067,128
General information
Date 4/8/2023 12:00 PM
Buyin 505.00 + 50.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 149
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 8 - 0 min.
Players 62/149
Average 72,097
Chips 4,470,000
Total pot 78,199.25 €
Status Concluso
Updated to 4/18/2023 10:49 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 116,799.2521.48% Viikman Kaidar
# 212,300.0015.73% Tamm Taago
# 39,300.0011.89% Koks Andrey
# 47,000.008.95% Koorits Kaido
# 54,800.006.14% Põlluveer Erik
# 63,900.004.99% Jürgens Mario
# 73,200.004.09% Tamm Rivo
# 82,500.003.20% Ajamaa Kaur
# 91,700.002.17% Maasalu Kristjan
# 101,600.002.05% Talviste Peeter
# 111,600.002.05% Akenpärg Arko
# 121,600.002.05% Pihela Jun. Igor
# 131,300.001.66% Kukemilk Toomas
# 141,300.001.66% Aavasalu Priit
# 151,300.001.66% Homin Maikel
# 161,100.001.41% Lepik Kaarel
# 171,100.001.41% Poptsenko Miroslav
# 181,100.001.41% Kirves Eedi
# 191,100.001.41% Samarüütel Andres
# 20900.001.15% Hin Janek
# 21900.001.15% Arras Rauno
# 22900.001.15% Piller Christel
# 23900.001.15% Leibold Imre