08.04.-15.04. #5 EMV 2023 NLH - Põhiturniir Day 2
Ingame players
Pos. 
 
Player 
Chips 
Table 
PLB 
#1  Koorits Kaido 992,000 3-2 279.64
#2  Tamm Rivo 881,000 3-7 184.49
#3  Koks Andrey 778,000 3-6 144.65
#4  Tamm Taago 718,000 3-9 121.72
#5  Ajamaa Kaur 551,000 3-1 106.47
#6  Viikman Kaidar 448,000 3-8 95.44
#7  Jürgens Mario 330,000 3-5 87.00
#8  Põlluveer Erik 282,000 3-4 80.31
#9  Maasalu Kristjan 130,000 3-3 74.83
Busted players
Pos. 
 
Player 
Lvl. 
Time 
PLB 
#10  Talviste Peeter 1810:58 PM70.24
#11  Akenpärg Arko 1810:57 PM66.34
#12  Pihela Igor 1810:57 PM62.96
#13  Kukemilk Toomas 1710:08 PM60.01
#14  Aavasalu Priit 169:12 PM57.40
#15  Homin Maikel 169:02 PM55.07
#16  Lepik Kaarel 168:38 PM52.98
#17  Poptsenko Miroslav 158:25 PM51.09
#18  Kirves Eedi 158:16 PM49.37
#19  Samarüütel Andres 158:13 PM47.79
#20  Hin Janek 158:07 PM46.34
#21  Arras Rauno 157:59 PM45.01
#22  Piller Christel 157:55 PM43.77
#23  Leibold Imre 146:59 PM42.62
#24  Rahumägi Ruben 146:53 PM41.54
#25  Gontsar Aleksei 146:15 PM40.54
#26  Maruste Ergo 145:48 PM39.59
#27  Orm Toomas 135:44 PM38.71
#28  Rõngelep Sten 135:34 PM37.87
#29  Lepik Kalev 135:32 PM37.08
#30  Laumets Tõnis 135:24 PM36.34
#31  Grigorjev Artur 135:23 PM35.63
#32  Häidberg Martin 135:17 PM34.96
#33  Koppe Paul 135:16 PM34.32
#34  Dorbek Mauri Kristjan 135:10 PM33.71
#35  Sepp Marek 135:10 PM33.13
#36  Kandla Rain 124:27 PM32.57
#37  Elmaste Gert 124:23 PM32.04
#38  Pihela Evely 124:09 PM31.53
#39  Niitlaan Erki 123:55 PM31.04
#40  Elmik Rain 123:41 PM30.57
#41  Mjagkov Andrei 123:24 PM30.13
#42Spain Fernandez Amat Victor Prior 113:23 PM29.69
#43  Liias Lauri 113:19 PM29.28
#44  Kivastik Karl 113:18 PM28.88
#45  Pirn Mati 113:14 PM28.49
#46  Leppik Andres 113:09 PM28.12
#47  Seller Steven 113:06 PM27.76
#48  Tamm Taavi 112:41 PM27.41
#49  Pindis Airin 112:39 PM27.07
#50  Salumaa Siim Silver 101:52 PM26.74
#51  Comas I Roura Adria 101:45 PM26.43
#52  Lindpere Joel 101:36 PM26.12
#53  Kivistik Peep 101:36 PM25.82
#54  Ojasoo Toivo 101:16 PM25.54
#55  Laanemets Gert 101:10 PM25.26
#56  Leps Madis 101:07 PM24.99
#57  Gorbunov Konstantin 101:04 PM24.72
#58  Olop Herli 912:53 PM24.46
#59  Ojaveer Oskar 912:52 PM24.22
#60  Korgema Jaan 912:51 PM23.97
#61  Iljunin Vladimir 912:51 PM23.74
#62  Kullman Oliver 912:44 PM23.51
#63  Mägi Viktor 912:35 PM23.28
#64  Linde Ragnar 912:28 PM23.06
#65  Koppel Richard 912:22 PM22.85
#66  Arjut Allan 912:06 PM22.64
Levels
ID 
Small blind 
Big blind 
Ante 
Duration 
Start time 
No level structure for event
Tavoli
ID 
Seats 
Filled 
Free 
Chips 
Average 
39905,110,000567,777
General information
Date 4/9/2023 1:00 PM
Buyin 505.00 + 50.00 €
K.O. -
Starting chips 30,000
Punctuality 0
Entries 66
Registration end Livello 0
Leagues
Stats
Timer Livello 0 - 0 min.
Players 9/66
Average 543,333
Chips 4,890,000
Total pot 78,199.25 €
Status Concluso
Updated to 4/18/2023 10:49 AM
Payouts
Pos. 
Amount 
% 
Assigned to 
# 116,799.2521.48% Viikman Kaidar
# 212,300.0015.73% Tamm Taago
# 39,300.0011.89% Koks Andrey
# 47,000.008.95% Koorits Kaido
# 54,800.006.14% Põlluveer Erik
# 63,900.004.99% Jürgens Mario
# 73,200.004.09% Tamm Rivo
# 82,500.003.20% Ajamaa Kaur
# 91,700.002.17% Maasalu Kristjan
# 101,600.002.05% Talviste Peeter
# 111,600.002.05% Akenpärg Arko
# 121,600.002.05% Pihela Jun. Igor
# 131,300.001.66% Kukemilk Toomas
# 141,300.001.66% Aavasalu Priit
# 151,300.001.66% Homin Maikel
# 161,100.001.41% Lepik Kaarel
# 171,100.001.41% Poptsenko Miroslav
# 181,100.001.41% Kirves Eedi
# 191,100.001.41% Samarüütel Andres
# 20900.001.15% Hin Janek
# 21900.001.15% Arras Rauno
# 22900.001.15% Piller Christel
# 23900.001.15% Leibold Imre